| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSM Tychy | 38 | 28 | 21 | 23 | 110 |
| UKS MOSM Bytom II | 11 | 17 | 13 | 17 | 58 |
- Kwarta 1
- 38–11
- Kwarta 2
- 28–17
- Kwarta 3
- 21–13
- Kwarta 4
- 23–17
Sędziowie: Adam Pyka, Arkadiusz Migas
MOSM Tychy
110Trener: Aleksander Ditmer
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Cieślak | 0 | 3 | 26 |
| 4 | Kacper Szczepanek | 0 | 4 | 22 |
| 9 | Szymon Krzywoń | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Krzysztof Machała | 0 | 2 | 29 |
| 15 | Artur Wiśniewski | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Karol Łebek | 0 | 1 | 19 |
| 30 | Michał Grzymysławski | 0 | 0 | 4 |
| 66 | Oliwier Zogrodnik | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Oliwier Woźniak | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 10 | 110 |
Trener: Radosław Fudali
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Wicik | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Bartosz Ptak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Przybył | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Wojciech Bywalec | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Dziekański | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Krzysztof Tomala | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maksymilian Pleszczyński | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Cisowski | 0 | 0 | 8 |
| 30 | Franciszek Soiński | 0 | 0 | 18 |
| 33 | Mateusz Jendros | 0 | 1 | 12 |
| 35 | Jakub Kierot | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 1 | 58 |




