
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 44
- Punkty
- 297
- Śr. pkt/mecz
- 6.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | RMKS Rybnik | U15K | 6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2020/2021 | Żorska Akademia Koszykówki | U14K | 16 | 112 | 0 | 1 | 0/0 | 30 |
| 2020/2021 | Zagłębie Sosnowiec | U13K | 13 | 74 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| 2019/2020 | Żorska Akademia Koszykówki | U13K | 9 | 92 | 0 | 1 | 0/0 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 16 | 112 | 0 | 1 | 0/0 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 74 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 9 | 92 | 0 | 1 | 0/0 | 28 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | RMKS Rybnik | U15K | 6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2020/2021 | Żorska Akademia Koszykówki | U14K | 16 | 7.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2020/2021 | Zagłębie Sosnowiec | U13K | 13 | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2019/2020 | Żorska Akademia Koszykówki | U13K | 9 | 10.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 16 | 7.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 9 | 10.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 3.1 |


