Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 24
- Punkty
- 65
- Śr. pkt/mecz
- 2.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MKS Strzelce Opolskie | U18K | 12 | 10 | 0 | 1 | 0/0 | 22 |
| 2014/2015 | MKS Strzelce Opolskie | U14K | 12 | 55 | 0 | 1 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 12 | 10 | 0 | 1 | 0/0 | 22 |
MKDZMKSStrzelce Op.14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 55 | 0 | 1 | 0/0 | 32 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MKS Strzelce Opolskie | U18K | 12 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2014/2015 | MKS Strzelce Opolskie | U14K | 12 | 4.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 12 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
MKDZMKSStrzelce Op.14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 4.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.7 |


