Dane są chwilowo niedostępne. Spróbuj ponownie.
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 54
- Punkty
- 184
- Śr. pkt/mecz
- 3.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | 2LK | 18 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 36 |
| 2016/2017 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | 2LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2015/2016 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | U16K | 14 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2014/2015 | UKS La-Basket Piekary Śląskie II | U16K | 18 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| 2014/2015 | RMKS Rybnik | U14K | 2 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 18 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | 2LK | 18 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2016/2017 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | 2LK | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2015/2016 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | U16K | 14 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2014/2015 | UKS La-Basket Piekary Śląskie II | U16K | 18 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2014/2015 | RMKS Rybnik | U14K | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 18 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |


