Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 100
- Śr. pkt/mecz
- 2.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | U16K | 10 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | U16K | 7 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2016/2017 | UKS SP 27 Katowice I | U16K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | UKS SP 27 Katowice I | U14K | 4 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2015/2016 | UKS SP 27 Katowice I | U13K | 14 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 10 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 7 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 4 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | U16K | 10 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | U16K | 7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2016/2017 | UKS SP 27 Katowice I | U16K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | UKS SP 27 Katowice I | U14K | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2015/2016 | UKS SP 27 Katowice I | U13K | 14 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 10 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |


