Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 81
- Punkty
- 199
- Śr. pkt/mecz
- 2.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Stal Brzeg | 2LK | 9 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | KSK Stal Brzeg | U22K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | KSK Stal Brzeg | U19K | 3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| 2018/2019 | UKS Piłsudczyk Brzeg | U18K | 8 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| 2017/2018 | KSK Stal Brzeg | U16K | 19 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 41 |
| 2016/2017 | KSK Stal Brzeg | U16K | 16 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 39 |
| 2015/2016 | KSK Stal Brzeg | U14K | 11 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 2014/2015 | KSK Stal Brzeg | U13K | 14 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 8 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 19 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 16 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Stal Brzeg | 2LK | 9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | KSK Stal Brzeg | U22K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | KSK Stal Brzeg | U19K | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.7 |
| 2018/2019 | UKS Piłsudczyk Brzeg | U18K | 8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2017/2018 | KSK Stal Brzeg | U16K | 19 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2016/2017 | KSK Stal Brzeg | U16K | 16 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2015/2016 | KSK Stal Brzeg | U14K | 11 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2014/2015 | KSK Stal Brzeg | U13K | 14 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 19 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 16 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |


