
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 73
- Punkty
- 407
- Śr. pkt/mecz
- 5.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U16K | 20 | 141 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2016/2017 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U16K | 13 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II | U16K | 5 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U14K | 10 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2014/2015 | JAS-FBG Sosnowiec | U14K | 12 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2014/2015 | JAS-FBG Sosnowiec | U13K | 13 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 20 | 141 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 5 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U16K | 20 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2016/2017 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U16K | 13 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II | U16K | 5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U14K | 10 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2014/2015 | JAS-FBG Sosnowiec | U14K | 12 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2014/2015 | JAS-FBG Sosnowiec | U13K | 13 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 20 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |


