Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 79
- Punkty
- 160
- Śr. pkt/mecz
- 2.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń | PGE BLK | 8 | 0 | 23:19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | Stal Brzeg | 2LK | 12 | 33 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | KSK Stal Brzeg | 2LK | 18 | 21 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 24 |
| 2017/2018 | KSK Stal Brzeg | U22K | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2017/2018 | Piomar Brzeg | U18K | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2016/2017 | UKS Piomar Brzeg | U18K | 14 | 62 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
| 2015/2016 | UKS Piomar Brzeg | U16K | 10 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2014/2015 | UKS PIOMAR BRZEG | U16K | 13 | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 8 | 0 | 23:19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 33 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 21 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 14 | 62 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 10 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń | PGE BLK | 8 | 0.0 | 2:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2025/2026 | Stal Brzeg | 2LK | 12 | 2.8 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | KSK Stal Brzeg | 2LK | 18 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2017/2018 | KSK Stal Brzeg | U22K | 1 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | Piomar Brzeg | U18K | 3 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2016/2017 | UKS Piomar Brzeg | U18K | 14 | 4.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2015/2016 | UKS Piomar Brzeg | U16K | 10 | 2.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2014/2015 | UKS PIOMAR BRZEG | U16K | 13 | 1.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 8 | 0.0 | 2:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 2.8 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 1 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 3 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 14 | 4.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 10 | 2.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 1.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |


