
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 20
- Punkty
- 199
- Śr. pkt/mecz
- 9.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | KSK STAL BRZEG | 2LK | 15 | 143 | 0 | 1 | 0/0 | 31 |
| 2018/2019 | KSK Stal Brzeg | U22K | 1 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2016/2017 | KSK Stal Brzeg | U22K | 4 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
STAL BRZEG22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 143 | 0 | 1 | 0/0 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 1 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 4 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | KSK STAL BRZEG | 2LK | 15 | 9.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2018/2019 | KSK Stal Brzeg | U22K | 1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2016/2017 | KSK Stal Brzeg | U22K | 4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
STAL BRZEG22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 9.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |


