Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartosz Wróbel MKS Wodzisław Śląski 15 154 15 0 0 0 0 0 52 0 0 0 154 0
2. Wiktor Banot STELA Cieszyn 16 147 16 0 1 0 0 0 50 0 0 0 148 0
3. Tymoteusz Banaszkiewicz MKKS Rybnik 16 213 16 0 8 0 0 0 48 0 0 0 221 0
4. Franciszek Kudela GTK Gliwice 15 192 15 0 0 0 0 0 47 0 0 0 192 0
5. Jan Toporek MOSM Tychy 15 138 15 0 0 0 0 0 46 0 0 0 138 0
6. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 12 115 12 0 0 0 0 0 46 0 0 0 115 0
7. Jonasz Olszyński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 16 49 16 0 3 0 0 0 45 0 0 0 52 0
8. Filip Sówka MKKS Rybnik 16 133 16 0 0 0 0 0 45 0 0 0 133 0
9. Bartosz Polek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 17 182 17 0 3 0 0 0 44 0 0 0 185 0
10. Maciej Zając TAURON UKS 27 Katowice II 17 105 17 0 4 0 0 0 44 0 0 0 109 0
11. Stanisław Więckowski MKS Strzelce Opolskie 14 144 14 0 7 0 0 0 43 0 0 0 151 0
12. Szymon Bury MOSM Tychy 14 70 14 0 4 0 0 0 43 0 0 0 74 0
13. Szymon Walda UKS MOSM Bytom 14 25 14 0 0 0 0 0 43 0 0 0 25 0
14. Brian Kuzioła KS Pogoń Ruda Śląska 15 20 15 0 1 0 0 0 42 0 0 0 21 0
15. Stanisław Podulka GTK Gliwice 17 235 17 0 14 0 0 0 41 0 0 0 249 0
16. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 14 373 14 0 8 0 0 0 41 0 0 0 381 0
17. Wojciech Gawłowski STELA Cieszyn 17 164 17 0 6 0 0 0 40 0 0 0 170 0
18. Artur Dombrowski MKS Strzelce Opolskie 16 146 16 0 0 0 0 0 40 0 0 0 146 0
19. Patryk Kozerski MKS Otmuchów 14 139 14 0 1 0 0 0 40 0 0 0 140 0
20. Kacper Chrobak Basket Hills Bielsko-Biała 16 190 16 0 6 0 0 0 39 0 0 0 196 0
21. Szymon Studziński MKS Strzelce Opolskie 15 425 15 0 13 0 0 0 38 0 0 0 438 0
22. Stanislau Liakh MKS Wodzisław Śląski 15 225 15 0 1 0 0 0 38 0 0 0 226 0
23. Grzegorz Błotko Basket Hills Bielsko-Biała 15 153 15 0 8 0 0 0 36 0 0 0 161 0
24. Borys Lewandowski MKS Wodzisław Śląski 12 125 12 0 0 0 0 0 35 0 0 0 125 0
25. Jerzy Janik MKKS Rybnik 12 46 12 0 0 0 0 0 35 0 0 0 46 0
26. Bartosz Ulman MOSM Tychy 16 231 16 0 6 0 0 0 34 0 0 0 237 0
27. Mieszko Gajewicz Basket Hills Bielsko-Biała 17 294 17 0 4 0 0 0 33 0 0 0 298 0
28. Dominik Markiewicz KS Pogoń Ruda Śląska 16 94 16 0 3 0 0 0 33 0 0 0 97 0
29. Jakub Jordan MKS Wodzisław Śląski 11 73 11 0 1 0 0 0 32 0 0 0 74 0
30. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 13 164 13 0 3 0 0 0 32 0 0 0 167 0
31. Jan Krawczyk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 16 23 16 0 0 0 0 0 32 0 0 0 23 0
32. Brunon Kwasik TAURON UKS 27 Katowice I 15 129 15 0 1 0 0 0 32 0 0 0 130 0
33. Stanisław Olszański UKS MOSM Bytom 14 251 14 0 12 0 0 0 32 0 0 0 263 0
34. Daniel Zubel MUKS Sari Żory 14 117 14 0 3 0 0 0 32 0 0 0 120 0
35. Tymoteusz Nieć MKS Dąbrowa Górnicza 12 123 12 0 1 0 0 0 32 0 0 0 124 0
36. Karol Kozicki MKS Wodzisław Śląski 14 64 14 0 3 0 0 0 31 0 0 0 67 0
37. Maciej Kolarski MKS Wodzisław Śląski 13 137 13 0 0 0 0 0 31 0 0 0 137 0
38. Mikołąj Juroszek STELA Cieszyn 15 116 15 0 0 0 0 0 31 0 0 0 116 0
39. Filip Wróbel MKS Strzelce Opolskie 11 216 11 0 11 0 0 0 31 0 0 0 227 0
40. Pascal Dąbrowski MOSM Tychy 16 117 16 0 5 0 0 0 31 0 0 0 122 0
41. Tomasz Duk GTK Gliwice 17 66 17 0 0 0 0 0 31 0 0 0 66 0
42. Tymoteusz Kaniowski MKS Otmuchów 14 54 14 0 2 0 0 0 31 0 0 0 56 0
43. Filip Paprotny TAURON UKS 27 Katowice II 12 161 12 0 4 0 0 0 31 0 0 0 165 0
44. Borys Łakis MKS Otmuchów 12 94 12 0 9 0 0 0 30 0 0 0 103 0
45. Adam Guś GTK Gliwice 17 113 17 0 0 0 0 0 30 0 0 0 113 0
46. Stanisław Grzegorzewski MUKS Sari Żory 15 211 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 211 0
47. Piotr Stępień MCKS ECON Czeladź 11 48 11 0 0 0 0 0 30 0 0 0 48 0
48. Nikodem Bachta Basket Hills Bielsko-Biała 12 165 12 0 3 0 0 0 30 0 0 0 168 0
49. Mateusz Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 14 53 14 0 0 0 0 0 30 0 0 0 53 0
50. Hubert Kucia MKS Otmuchów 14 15 14 0 0 0 0 0 29 0 0 0 15 0
51. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 12 149 12 0 5 0 0 0 29 0 0 0 154 0
52. Paweł Tomalak Basket Hills Bielsko-Biała 15 47 15 0 0 0 0 0 29 0 0 0 47 0
53. Olaf Kotwasiński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 13 22 13 0 2 0 0 0 29 0 0 0 24 0
54. Michał Żabnicki KS Pogoń Ruda Śląska 16 72 16 0 0 0 0 0 29 0 0 0 72 0
55. Tymoteusz Kiecko GTK Gliwice 17 55 17 0 0 0 0 0 28 0 0 0 55 0
56. Nikodem Partykowski UKS MOS Opole 15 86 15 0 0 0 0 0 28 0 0 0 86 0
57. Michał Stach MKKS Rybnik 16 144 16 0 17 0 0 0 28 0 0 0 161 0
58. Yaroslav Boiko TAURON UKS 27 Katowice I 14 87 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 87 0
59. Kajetan Kala MKKS Rybnik 16 158 16 0 9 0 0 0 27 0 0 0 167 0
60. Szymon Brzeziński MKKS Rybnik 14 76 14 0 0 0 0 0 27 0 0 0 76 0
61. Mikołaj Tarski TAURON UKS 27 Katowice I 11 147 11 0 1 0 0 0 27 0 0 0 148 0
62. Wojciech Smołka KS Pogoń Ruda Śląska 14 68 14 0 6 0 0 0 27 0 0 0 74 0
63. Dominik Fojt KS Pogoń Ruda Śląska 15 235 15 0 15 0 0 0 27 0 0 0 250 0
64. Mikołaj Olejniczak TAURON UKS 27 Katowice I 16 57 16 0 2 0 0 0 27 0 0 0 59 0
65. Nataniel Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 13 75 13 0 0 0 0 0 27 0 0 0 75 0
66. Marek Wójcik STELA Cieszyn 14 45 14 0 0 0 0 0 26 0 0 0 45 0
67. Adam Bielamowicz UKS MOS Opole 13 58 13 0 2 0 0 0 26 0 0 0 60 0
68. Kacper Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 14 136 14 0 0 0 0 0 26 0 0 0 136 0
69. Krzysztof Niemczyk MUKS Sari Żory 14 54 14 0 0 0 0 0 26 0 0 0 54 0
70. Filip Kochalski UKS MOS Opole 15 107 15 0 2 0 0 0 25 0 0 0 109 0
71. Tomasz Żabicki MKS Strzelce Opolskie 15 205 15 0 1 0 0 0 25 0 0 0 206 0
72. Maksymilian Baran MKS Dąbrowa Górnicza 15 58 15 0 0 0 0 0 25 0 0 0 58 0
73. Maksymilian Boruta KS Pogoń Ruda Śląska 13 27 13 0 0 0 0 0 25 0 0 0 27 0
74. RYSZARD SIDOR MOSM Tychy 10 72 10 0 0 0 0 0 25 0 0 0 72 0
75. Filip Szerszeń TAURON UKS 27 Katowice I 12 38 12 0 0 0 0 0 24 0 0 0 38 0
76. Jan Mól STELA Cieszyn 17 172 17 0 1 0 0 0 24 0 0 0 173 0
77. Bartłomiej Woliński GTK Gliwice 14 36 14 0 0 0 0 0 24 0 0 0 36 0
78. Adam Badura MKKS Rybnik 16 140 16 0 0 0 0 0 24 0 0 0 140 0
79. Filip Wisła Basket Hills Bielsko-Biała 15 104 15 0 0 0 0 0 24 0 0 0 104 0
80. Maksym Konopka Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 113 14 0 7 0 0 0 24 0 0 0 120 0
81. Igor Wojtyka TAURON UKS 27 Katowice II 17 120 17 0 5 0 0 0 24 0 0 0 125 0
82. Leon Sazanów KS Pogoń Ruda Śląska 12 55 12 0 1 0 0 0 24 0 0 0 56 0
83. Tomasz Boba Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 9 16 9 0 0 0 0 0 23 0 0 0 16 0
84. Piotr Dulowski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 13 0 13 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
85. Stanisław Molęda STELA Cieszyn 12 71 12 0 0 0 0 0 23 0 0 0 71 0
86. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 14 116 14 0 3 0 0 0 23 0 0 0 119 0
87. Jan Żmudziński GTK Gliwice 17 105 17 0 0 0 0 0 23 0 0 0 105 0
88. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 15 235 15 0 1 0 0 0 23 0 0 0 236 0
89. Jędrzej Zagóra STELA Cieszyn 16 60 16 0 1 0 0 0 23 0 0 0 61 0
90. Dominik Smyrak MKS Otmuchów 15 197 15 0 7 0 0 0 23 0 0 0 204 0
91. Karol Przyciasa MKS Dąbrowa Górnicza 12 41 12 0 0 0 0 0 23 0 0 0 41 0
92. Maciej Łukasik MKS Dąbrowa Górnicza 15 43 15 0 2 0 0 0 23 0 0 0 45 0
93. Damian Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 13 43 13 0 0 0 0 0 23 0 0 0 43 0
94. Wojciech Świgoń UKS MOSM Bytom 16 133 16 0 3 0 0 0 23 0 0 0 136 0
95. Wojciech Habram MKS Wodzisław Śląski 10 79 10 0 0 0 0 0 22 0 0 0 79 0
96. Filip Górny TAURON UKS 27 Katowice I 16 78 16 0 5 0 0 0 22 0 0 0 83 0
97. Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza 14 154 14 0 0 0 0 0 22 0 0 0 154 0
98. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 11 72 11 0 6 0 0 0 21 0 0 0 78 0
99. Mikołaj Ziółkowski MKKS Rybnik 15 63 15 0 4 0 0 0 21 0 0 0 67 0
100. Piotr Krawczyk UKS MOS Opole 15 43 15 0 1 0 0 0 21 0 0 0 44 0
101. Wojciech Hamiga UKS MOS Opole 15 49 15 0 0 0 0 0 21 0 0 0 49 0
102. Piotr Kręglicki TAURON UKS 27 Katowice II 15 240 15 0 14 0 0 0 21 0 0 0 254 0
103. Hubert Radziszewski MKS Otmuchów 12 93 12 0 9 0 0 0 20 0 0 0 102 0
104. Karol Szcześniak TAURON UKS 27 Katowice I 14 84 14 0 2 0 0 0 20 0 0 0 86 0
105. Paweł Jordan MKS Wodzisław Śląski 9 22 9 0 0 0 0 0 20 0 0 0 22 0
106. Oliwier Grzesik MUKS Sari Żory 15 24 15 0 0 0 0 0 20 0 0 0 24 0
107. Filip Hałat TAURON UKS 27 Katowice I 16 62 16 0 4 0 0 0 19 0 0 0 66 0
108. Bartosz Kwiatek Basket Hills Bielsko-Biała 11 47 11 0 1 0 0 0 19 0 0 0 48 0
109. Bruno Kuczera MUKS Sari Żory 13 73 13 0 0 0 0 0 19 0 0 0 73 0
110. Ignacy Kozyra STELA Cieszyn 12 82 12 0 1 0 0 0 18 0 0 0 83 0
111. Miłosz Zoń MKS Otmuchów 13 56 13 0 1 0 0 0 18 0 0 0 57 0
112. Mateusz Paprocki MKS Wodzisław Śląski 9 36 9 0 0 0 0 0 18 0 0 0 36 0
113. Łukasz Krótki MKS Wodzisław Śląski 13 31 13 0 0 0 0 0 18 0 0 0 31 0
114. Samuel Grabiec MKKS Rybnik 11 73 11 0 9 0 0 0 18 0 0 0 82 0
115. Jakub Niżyński UKS MOS Opole 15 268 15 0 11 0 0 0 18 0 0 0 279 0
116. Maciej Ostrowski UKS MOS Opole 15 186 15 0 6 0 0 0 18 0 0 0 192 0
117. Piotr Figura Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 88 12 0 2 0 0 0 18 0 0 0 90 0
118. Wojciech Staszek TAURON UKS 27 Katowice I 15 121 15 0 0 0 0 0 18 0 0 0 121 0
119. Miłosz Brzeski MUKS Sari Żory 14 17 14 0 0 0 0 0 18 0 0 0 17 0
120. Dominik Ramuś TAURON UKS 27 Katowice II 16 61 16 0 2 0 0 0 18 0 0 0 63 0
121. Oskar Krupa TAURON UKS 27 Katowice II 12 32 12 0 0 0 0 0 17 0 0 0 32 0
122. Leon Sęków KS Pogoń Ruda Śląska 16 11 16 0 1 0 0 0 17 0 0 0 12 0
123. Oliwier Śliwiński MKS Otmuchów 14 102 14 0 1 0 0 0 16 0 0 0 103 0
124. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 10 50 10 0 1 0 0 0 16 0 0 0 51 0
125. Tomasz Brom TAURON UKS 27 Katowice I 14 121 14 0 1 0 0 0 16 0 0 0 122 0
126. Adam Włoch MOSM Tychy 14 79 14 0 0 0 0 0 16 0 0 0 79 0
127. Jakub Urbańczyk MCKS ECON Czeladź 12 60 12 0 0 0 0 0 16 0 0 0 60 0
128. Przemysław Kaczorowski MKS Strzelce Opolskie 14 75 14 0 6 0 0 0 16 0 0 0 81 0
129. Dawid Kuzio MKS Strzelce Opolskie 13 15 13 0 0 0 0 0 16 0 0 0 15 0
130. Jan Szwedziak UKS MOS Opole 13 24 13 0 0 0 0 0 16 0 0 0 24 0
131. Robert Rzymanek STELA Cieszyn 15 81 15 0 3 0 0 0 15 0 0 0 84 0
132. Wiktor Meduna Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 13 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 13 0
133. Tymoteusz Stręk UKS MOSM Bytom 15 11 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 11 0
134. Wojciech Jędrzejczyk UKS MOSM Bytom 13 33 13 0 0 0 0 0 15 0 0 0 33 0
135. Franciszek Krawczyk TAURON UKS 27 Katowice II 12 67 12 0 2 0 0 0 15 0 0 0 69 0
136. Antoni Tatarczuk GTK Gliwice 15 47 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 47 0
137. MIŁOSZ KADŁUCZKA MOSM Tychy 6 27 6 0 1 0 0 0 15 0 0 0 28 0
138. Alan Kożuchowski MKS Wodzisław Śląski 5 8 5 0 0 0 0 0 14 0 0 0 8 0
139. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 10 34 10 0 1 0 0 0 14 0 0 0 35 0
140. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 14 119 14 0 3 0 0 0 14 0 0 0 122 0
141. Wiktor Koszut MUKS Sari Żory 15 167 15 0 3 0 0 0 14 0 0 0 170 0
142. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 13 134 13 0 3 0 0 0 14 0 0 0 137 0
143. Michał Gałązka Basket Hills Bielsko-Biała 14 54 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 54 0
144. Victor Ognisty MKS Otmuchów 15 236 15 0 0 0 0 0 14 0 0 0 236 0
145. Franciszek Krukowski MKS Strzelce Opolskie 14 47 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 47 0
146. Kryspin Sobański MKS Dąbrowa Górnicza 16 47 16 0 2 0 0 0 14 0 0 0 49 0
147. Franciszek Ćwienk TAURON UKS 27 Katowice II 15 79 15 0 4 0 0 0 14 0 0 0 83 0
148. Ignacy Pazdan TAURON UKS 27 Katowice II 11 25 11 0 0 0 0 0 14 0 0 0 25 0
149. Stanisław Leszczyński TAURON UKS 27 Katowice II 13 57 13 0 2 0 0 0 14 0 0 0 59 0
150. Mateusz Dragon STELA Cieszyn 8 69 8 0 1 0 0 0 13 0 0 0 70 0
151. Jakub Michnik MKS Wodzisław Śląski 8 31 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 31 0
152. Jakub Orkisz MCKS ECON Czeladź 8 6 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 6 0
153. Dominik Michno UKS MOSM Bytom 13 27 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 27 0
154. JAKUB MIZERSKI AZS Częstochowa 8 41 8 0 2 0 0 0 13 0 0 0 43 0
155. Tymoteusz Rokita GTK Gliwice 9 24 9 0 1 0 0 0 13 0 0 0 25 0
156. Jarosław Oska MOSM Tychy 15 59 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 59 0
157. Stanisław Rybski MOSM Tychy 15 87 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 87 0
158. Tadeusz Głodek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 10 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 10 0
159. Filip Laskowski MKS Otmuchów 12 12 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 12 0
160. Jan Kłobut UKS MOS Opole 13 73 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 73 0
161. Florian Bartusek UKS MOSM Bytom 12 19 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 19 0
162. Emilian Jabłoński TAURON UKS 27 Katowice II 16 149 16 0 10 0 0 0 13 0 0 0 159 0
163. Łukasz Kubacki KS Pogoń Ruda Śląska 11 13 11 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0
164. Robert Michalski AZS Częstochowa 10 65 10 0 2 0 0 0 12 0 0 0 67 0
165. Gabriel Siemion AZS Częstochowa 13 50 13 0 2 0 0 0 12 0 0 0 52 0
166. Dominik Baldysz UKS MOSM Bytom 8 10 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 10 0
167. Iwan Moczulski AZS Częstochowa 8 59 8 0 2 0 0 0 12 0 0 0 61 0
168. Krystian Parandowski MCKS ECON Czeladź 8 25 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 25 0
169. Mieszko Durańczyk Basket Hills Bielsko-Biała 10 41 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 41 0
170. Filip Małkiewicz MOSM Tychy 16 39 16 0 0 0 0 0 11 0 0 0 39 0
171. Marcel Gancarski Basket Hills Bielsko-Biała 16 167 16 0 1 0 0 0 11 0 0 0 168 0
172. Nikodem Jaromin Basket Hills Bielsko-Biała 13 26 13 0 1 0 0 0 11 0 0 0 27 0
173. Jan Studziński MKS Strzelce Opolskie 15 20 15 0 0 0 0 0 11 0 0 0 20 0
174. Thomas Svarc TAURON UKS 27 Katowice I 11 9 11 0 1 0 0 0 11 0 0 0 10 0
175. Michał Paulewicz AZS Częstochowa 8 23 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 23 0
176. Antoni Muszyński AZS Częstochowa 13 78 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 78 0
177. Michał Wałkiewicz TAURON UKS 27 Katowice II 13 62 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 62 0
178. Wojciech Brunowski Basket Hills Bielsko-Biała 10 30 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 30 0
179. Tomasz Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 12 16 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 16 0
180. Borys Wilk MKS Otmuchów 8 60 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 60 0
181. Samuel Kędziora MKS Wodzisław Śląski 15 46 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 46 0
182. Filip Filar MCKS ECON Czeladź 12 27 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 27 0
183. Olaf Mastalerz MCKS ECON Czeladź 8 8 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 8 0
184. Mikołaj Osadnik GTK Gliwice 16 16 16 0 0 0 0 0 10 0 0 0 16 0
185. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 9 76 9 0 1 0 0 0 10 0 0 0 77 0
186. Igor Jenesky MKS Otmuchów 15 78 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 78 0
187. Mieszko Cal-Całko MKS Strzelce Opolskie 13 6 13 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0
188. Eryk Płochocki UKS MOSM Bytom 8 0 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
189. Adam Świerkosz KS Pogoń Ruda Śląska 12 30 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 30 0
190. Franciszek Dojaś KS Pogoń Ruda Śląska 14 53 14 0 4 0 0 0 10 0 0 0 57 0
191. Maksymilian Lipowski STELA Cieszyn 10 63 10 0 6 0 0 0 9 0 0 0 69 0
192. Franciszek Kabiesz STELA Cieszyn 16 65 16 0 0 0 0 0 9 0 0 0 65 0
193. Kamil Bernatek GTK Gliwice 17 168 17 0 3 0 0 0 9 0 0 0 171 0
194. Marcel Wojciuch MOSM Tychy 12 13 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 13 0
195. Błażej Jankowski STELA Cieszyn 14 30 14 0 0 0 0 0 9 0 0 0 30 0
196. Szymon Ostrowski Basket Hills Bielsko-Biała 12 25 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 25 0
197. Jakub Michalik Basket Hills Bielsko-Biała 9 28 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 28 0
198. Tymon Marzęda UKS MOSM Bytom 8 6 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
199. Maciej Piasecki UKS MOSM Bytom 10 20 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0
200. Daniel Białoń MUKS Sari Żory 12 51 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 51 0
201. Tomasz Różycki AZS Częstochowa 8 19 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19 0
202. Filip Fuchs KS Pogoń Ruda Śląska 13 4 13 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0
203. Maciej Mieszczok MKKS Rybnik 10 20 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0
204. Mikołaj Mąciwodziński MCKS ECON Czeladź 11 6 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
205. Karol Więdlocha MKS Strzelce Opolskie 13 25 13 0 0 0 0 0 8 0 0 0 25 0
206. Maciej Sobylak UKS MOS Opole 14 27 14 0 0 0 0 0 8 0 0 0 27 0
207. Michał Rumierz MUKS Sari Żory 12 20 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20 0
208. Błażej Stańco MKKS Rybnik 12 4 12 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
209. Igor Dulian Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 7 4 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
210. Stanisław Zych MKS Dąbrowa Górnicza 8 10 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
211. Igor Knop AZS Częstochowa 6 13 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0
212. Jan Wolny TAURON UKS 27 Katowice II 9 29 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 29 0
213. Emil Zalewski KS Pogoń Ruda Śląska 12 17 12 0 0 0 0 0 7 0 0 0 17 0
214. Marcin Rucki TAURON UKS 27 Katowice I 9 19 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 0
215. Eryk Łukaszyk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 13 6 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
216. Maciej Witkowski MKS Strzelce Opolskie 9 10 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
217. Jakub Pluta STELA Cieszyn 6 23 6 0 1 0 0 0 6 0 0 0 24 0
218. Mateusz Podosek UKS MOS Opole 6 7 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
219. Tymon Jakubik UKS MOS Opole 10 6 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
220. Jakub Lichtański Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 9 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
221. Mateusz Stodolak TAURON UKS 27 Katowice II 7 18 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
222. Karol Dmuchowski MKKS Rybnik 6 10 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
223. Adrian Zieliński MUKS Sari Żory 5 2 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
224. Leon Szymik MKKS Rybnik 10 15 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
225. Igor Troiński MCKS ECON Czeladź 8 11 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 12 0
226. Antoni Świątek AZS Częstochowa 8 16 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
227. Maciej Krzos TAURON UKS 27 Katowice I 8 21 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 22 0
228. Mateusz Siwek Basket Hills Bielsko-Biała 5 9 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
229. Mikołaj Przewoźnik MOSM Tychy 8 6 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
230. Wojciech Wydra GTK Gliwice 7 22 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
231. Stanisław Ignerski MKS Otmuchów 8 7 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
232. Maksymilian Pustelnik MUKS Sari Żory 6 4 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
233. Enrique Guzman Piksa MUKS Sari Żory 6 4 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
234. Adam Lelonek AZS Częstochowa 11 61 11 0 7 0 0 0 4 0 0 0 68 0
235. Antoni Błasiak GTK Gliwice 9 10 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
236. Franciszek Kożuch Basket Hills Bielsko-Biała 6 8 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
237. Michał Romanowski MOSM Tychy 11 21 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 0
238. Stanisław Krajewski TAURON UKS 27 Katowice I 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
239. Mateusz Kantalski MKS Dąbrowa Górnicza 13 23 13 0 1 0 0 0 4 0 0 0 24 0
240. Antoni Wichrowski UKS MOSM Bytom 5 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
241. Dan Pretorian UKS MOSM Bytom 7 6 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
242. Oliwier Skrzesiński MUKS Sari Żory 13 75 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 75 0
243. Tymoteusz Menartowicz MUKS Sari Żory 7 6 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
244. Jan Kubczyk AZS Częstochowa 5 12 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
245. Maurycy Atłasik AZS Częstochowa 8 4 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
246. Antoni Hajdecki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 3 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
247. Michał Wach MKS Dąbrowa Górnicza 3 6 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
248. Noel Kędziora MKS Wodzisław Śląski 10 8 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
249. Aleksander Wilk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 2 17 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
250. Aleksander Wróblewski STELA Cieszyn 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
251. Emil Lipowski STELA Cieszyn 11 31 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31 0
252. Adam Augusewicz MOSM Tychy 6 1 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
253. Dorian Oleś MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
254. Miłosz Grzybczyk MKKS Rybnik 12 15 12 0 1 0 0 0 3 0 0 0 16 0
255. Kacper Przybyłowicz Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
256. Bartosz Szumowski UKS MOSM Bytom 7 4 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
257. Igor Baima KS Pogoń Ruda Śląska 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
258. Jakub Olszar STELA Cieszyn 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
259. Kacper Habrzyk MCKS ECON Czeladź 3 18 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
260. Bartosz Lisowiec MOSM Tychy 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
261. Szymon Glet Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
262. Jakub Bielecki MOSM Tychy 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
