
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 30
- Punkty
- 143
- Śr. pkt/mecz
- 4.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | U14M | 14 | 84 | 0 | 1 | 0/0 | 33 |
| 2019/2020 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | U13M | 16 | 59 | 0 | 2 | 0/0 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 84 | 0 | 1 | 0/0 | 33 |
KTK Knurów19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 59 | 0 | 2 | 0/0 | 46 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | U14M | 14 | 5.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2019/2020 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | U13M | 16 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 5.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |
KTK Knurów19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.9 |


