
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 224
- Punkty
- 2144
- Śr. pkt/mecz
- 9.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Miners Katowice | 1LM | 3 | 5 | 16:26 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | Miners Katowice | 2LM | 11 | 124 | 237:28 | 16 | 26 | 14/16 | 36 |
| 2025/2026 | AZS AWF Miners Katowice | 2LM | 30 | 420 | 841:50 | 70 | 81 | 37/48 | 99 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 27 | 161 | 350:00 | 26 | 34 | 7/14 | 65 |
| 2023/2024 | KS 27 Katowice | 2LM | 29 | 156 | 341:11 | 23 | 30 | 20/25 | 53 |
| 2022/2023 | KS 27 Katowice | 2LM | 11 | 34 | 50:36 | 8 | 6 | 0/0 | 10 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 3LM | 10 | 108 | 0:00 | 0 | 16 | 0/0 | 39 |
| 2020/2021 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice | 3LM | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U19M | 12 | 186 | 0:00 | 0 | 35 | 0/0 | 37 |
| 2022/2023 | JBL 27 Katowice | U19M | 12 | 98 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 22 |
| 2021/2022 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice II | U19M | 12 | 144 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 29 |
| 2019/2020 | STELA Cieszyn | U18M | 3 | 19 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
| 2021/2022 | UKS SP 27 Katowice I | U17M | 14 | 156 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 31 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II | U17M | 13 | 123 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 25 |
| 2019/2020 | STELA Cieszyn | U15M | 5 | 73 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| 2018/2019 | STELA Cieszyn | U14M | 14 | 204 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 29 |
| 2017/2018 | STELA Cieszyn | U13M | 15 | 129 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 5 | 16:26 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 124 | 237:28 | 16 | 26 | 14/16 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 420 | 841:50 | 70 | 81 | 37/48 | 99 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 161 | 350:00 | 26 | 34 | 7/14 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 156 | 341:11 | 23 | 30 | 20/25 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 34 | 50:36 | 8 | 6 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 108 | 0:00 | 0 | 16 | 0/0 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 186 | 0:00 | 0 | 35 | 0/0 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 98 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 144 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 3 | 19 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 14 | 156 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 123 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 73 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 204 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 129 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 43 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Miners Katowice | 1LM | 3 | 1.7 | 5:28 | 0.3 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | Miners Katowice | 2LM | 11 | 11.3 | 21:35 | 1.5 | 2.4 | 1.3/1.5 | 3.3 |
| 2025/2026 | AZS AWF Miners Katowice | 2LM | 30 | 14.0 | 28:03 | 2.3 | 2.7 | 1.2/1.6 | 3.3 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 27 | 6.0 | 12:57 | 1.0 | 1.3 | 0.3/0.5 | 2.4 |
| 2023/2024 | KS 27 Katowice | 2LM | 29 | 5.4 | 11:45 | 0.8 | 1.0 | 0.7/0.9 | 1.8 |
| 2022/2023 | KS 27 Katowice | 2LM | 11 | 3.1 | 4:36 | 0.7 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 3LM | 10 | 10.8 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 3.9 |
| 2020/2021 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice | 3LM | 3 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U19M | 12 | 15.5 | 0:00 | 0.0 | 2.9 | 0.0/0.0 | 3.1 |
| 2022/2023 | JBL 27 Katowice | U19M | 12 | 8.2 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2021/2022 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice II | U19M | 12 | 12.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2019/2020 | STELA Cieszyn | U18M | 3 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2021/2022 | UKS SP 27 Katowice I | U17M | 14 | 11.1 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II | U17M | 13 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2019/2020 | STELA Cieszyn | U15M | 5 | 14.6 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2018/2019 | STELA Cieszyn | U14M | 14 | 14.6 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2017/2018 | STELA Cieszyn | U13M | 15 | 8.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 1.7 | 5:28 | 0.3 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 11.3 | 21:35 | 1.5 | 2.4 | 1.3/1.5 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 14.0 | 28:03 | 2.3 | 2.7 | 1.2/1.6 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 6.0 | 12:57 | 1.0 | 1.3 | 0.3/0.5 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 5.4 | 11:45 | 0.8 | 1.0 | 0.7/0.9 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 3.1 | 4:36 | 0.7 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 10.8 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 3.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 15.5 | 0:00 | 0.0 | 2.9 | 0.0/0.0 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 8.2 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 12.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 3 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 14 | 11.1 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 14.6 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 14.6 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 8.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.9 |


