
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 22
- Punkty
- 155
- Śr. pkt/mecz
- 7.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Pogoń Prudnik | 2LM | 4 | 7 | 22:44 | 3 | 0 | 1/6 | 1 |
| 2024/2025 | Akademia Basket Pogoń Prudnik | U13M | 18 | 148 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 7 | 22:44 | 3 | 0 | 1/6 | 1 |
Pogoń Prudnik24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 18 | 148 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Pogoń Prudnik | 2LM | 4 | 1.8 | 5:41 | 0.8 | 0.0 | 0.3/1.5 | 0.3 |
| 2024/2025 | Akademia Basket Pogoń Prudnik | U13M | 18 | 8.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 1.8 | 5:41 | 0.8 | 0.0 | 0.3/1.5 | 0.3 |
Pogoń Prudnik24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 18 | 8.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


