
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 132
- Punkty
- 1096
- Śr. pkt/mecz
- 8.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UJK Kielce | 2LM | 11 | 32 | 121:13 | 11 | 2 | 4/18 | 10 |
| 2025/2026 | AZS AWF Miners Katowice | 2LM | 28 | 114 | 496:31 | 32 | 11 | 17/29 | 47 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 11 | 21 | 47:48 | 7 | 2 | 1/2 | 8 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | 3LM | 2 | 22 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | 3LM | 13 | 205 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 3LM | 12 | 30 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | U19M | 10 | 122 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | U19M | 13 | 148 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U19M | 6 | 30 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 5 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U17M | 11 | 232 | 0:00 | 0 | 19 | 0/0 | 22 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I | U17M | 15 | 140 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 32 | 121:13 | 11 | 2 | 4/18 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 114 | 496:31 | 32 | 11 | 17/29 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 21 | 47:48 | 7 | 2 | 1/2 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 22 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 205 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 30 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 122 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 13 | 148 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 30 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 232 | 0:00 | 0 | 19 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 15 | 140 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UJK Kielce | 2LM | 11 | 2.9 | 11:01 | 1.0 | 0.2 | 0.4/1.6 | 0.9 |
| 2025/2026 | AZS AWF Miners Katowice | 2LM | 28 | 4.1 | 17:44 | 1.1 | 0.4 | 0.6/1.0 | 1.7 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 11 | 1.9 | 4:20 | 0.6 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.7 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | 3LM | 2 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | 3LM | 13 | 15.8 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 3LM | 12 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | U19M | 10 | 12.2 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | U19M | 13 | 11.4 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U19M | 6 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U17M | 11 | 21.1 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I | U17M | 15 | 9.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 2.9 | 11:01 | 1.0 | 0.2 | 0.4/1.6 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 4.1 | 17:44 | 1.1 | 0.4 | 0.6/1.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 1.9 | 4:20 | 0.6 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 15.8 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 12.2 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 13 | 11.4 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 21.1 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 15 | 9.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.7 |


