
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 161
- Punkty
- 1395
- Śr. pkt/mecz
- 8.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket Hills Bielsko-Biała | 2LM | 10 | 36 | 162:43 | 9 | 3 | 9/12 | 7 |
| 2025/2026 | Basket Hills Bielsko-Biała | 2LM | 28 | 220 | 462:19 | 67 | 21 | 23/33 | 40 |
| 2024/2025 | Basket Hills Bielsko-Biała | 2LM | 7 | 18 | 88:14 | 6 | 2 | 0/0 | 11 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 2 | 15 | 33:03 | 5 | 1 | 2/2 | 5 |
| 2023/2024 | KS 27 Katowice | 2LM | 6 | 8 | 62:42 | 3 | 0 | 2/2 | 8 |
| 2026/2027 | AZS UBB Basket Hills Bielsko-Biała | 3LM | 4 | 53 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | AZS UBB Basket Hills Bielsko-Biała | 3LM | 16 | 286 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 3LM | 9 | 35 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | U19M | 2 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U19M | 11 | 49 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 27 |
| 2022/2023 | JBL 27 Katowice | U19M | 4 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2021/2022 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice II | U19M | 7 | 30 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I | U17M | 14 | 154 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 33 |
| 2021/2022 | UKS SP 27 Katowice II | U17M | 7 | 140 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 11 |
| 2021/2022 | UKS SP 27 Katowice I | U17M | 9 | 30 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2020/2021 | MKS MOS Katowice | U15M | 15 | 174 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 33 |
| 2019/2020 | Basket Hills Bielsko-Biała | U14M | 5 | 61 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
| 2018/2019 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | U14M | 5 | 51 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 36 | 162:43 | 9 | 3 | 9/12 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 220 | 462:19 | 67 | 21 | 23/33 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 18 | 88:14 | 6 | 2 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 15 | 33:03 | 5 | 1 | 2/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 8 | 62:42 | 3 | 0 | 2/2 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 53 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 286 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 35 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 11 | 49 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 4 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 7 | 30 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 14 | 154 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 140 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 9 | 30 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 174 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 5 | 61 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 5 | 51 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket Hills Bielsko-Biała | 2LM | 10 | 3.6 | 16:16 | 0.9 | 0.3 | 0.9/1.2 | 0.7 |
| 2025/2026 | Basket Hills Bielsko-Biała | 2LM | 28 | 7.9 | 16:30 | 2.4 | 0.8 | 0.8/1.2 | 1.4 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 2 | 7.5 | 16:31 | 2.5 | 0.5 | 1.0/1.0 | 2.5 |
| 2024/2025 | Basket Hills Bielsko-Biała | 2LM | 7 | 2.6 | 12:36 | 0.9 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2023/2024 | KS 27 Katowice | 2LM | 6 | 1.3 | 10:27 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.3 | 1.3 |
| 2026/2027 | AZS UBB Basket Hills Bielsko-Biała | 3LM | 4 | 13.3 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | AZS UBB Basket Hills Bielsko-Biała | 3LM | 16 | 17.9 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 3LM | 9 | 3.9 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | U19M | 2 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U19M | 11 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2022/2023 | JBL 27 Katowice | U19M | 4 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2021/2022 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice II | U19M | 7 | 4.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I | U17M | 14 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2021/2022 | UKS SP 27 Katowice II | U17M | 7 | 20.0 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2021/2022 | UKS SP 27 Katowice I | U17M | 9 | 3.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2020/2021 | MKS MOS Katowice | U15M | 15 | 11.6 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2019/2020 | Basket Hills Bielsko-Biała | U14M | 5 | 12.2 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2018/2019 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | U14M | 5 | 10.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 3.6 | 16:16 | 0.9 | 0.3 | 0.9/1.2 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 7.9 | 16:30 | 2.4 | 0.8 | 0.8/1.2 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 7.5 | 16:31 | 2.5 | 0.5 | 1.0/1.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 2.6 | 12:36 | 0.9 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 1.3 | 10:27 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 13.3 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 17.9 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 3.9 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 11 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 4 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 7 | 4.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 14 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 20.0 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 9 | 3.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 11.6 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 5 | 12.2 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 5 | 10.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |


