
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 34
- Punkty
- 53
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MCKS ECON Czeladź | U15M | 9 | 14 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | MCKS ECON Czeladź | U14M | 14 | 23 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MCKS ECON Czeladź | U14M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MCKS ECON Czeladź | U13M | 10 | 16 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 14 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 23 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 16 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MCKS ECON Czeladź | U15M | 9 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | MCKS ECON Czeladź | U14M | 14 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MCKS ECON Czeladź | U14M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MCKS ECON Czeladź | U13M | 10 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.5 |


