
Dane są chwilowo niedostępne. Spróbuj ponownie.
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 58
- Punkty
- 110
- Śr. pkt/mecz
- 1.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MOSM Tychy | U15M | 15 | 38 | 0 | 2 | 0/0 | 41 |
| 2019/2020 | MOSM Tychy | U14M | 11 | 11 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
| 2018/2019 | MOSM Tychy | U13M | 13 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| 2017/2018 | MOSM Tychy II | U13M | 19 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 38 | 0 | 2 | 0/0 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 11 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 19 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 42 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MOSM Tychy | U15M | 15 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2019/2020 | MOSM Tychy | U14M | 11 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2018/2019 | MOSM Tychy | U13M | 13 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2017/2018 | MOSM Tychy II | U13M | 19 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 19 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |


