Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 58
- Punkty
- 916
- Śr. pkt/mecz
- 15.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KŚ AZS Katowice II | 3LM | 11 | 141 | 0 | 10 | 0/0 | 24 |
| 2017/2018 | KKS Mickiewicz SMS Katowice II | U18M | 3 | 63 | 0 | 3 | 0/0 | 8 |
| 2017/2018 | KKS Mickiewicz SMS Katowice I | U18M | 7 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2016/2017 | KKS Mickiewicz Katowice | U16M | 16 | 383 | 0 | 6 | 0/0 | 26 |
| 2015/2016 | KKS Mickiewicz Katowice | U16M | 20 | 281 | 0 | 18 | 0/0 | 48 |
| 2014/2015 | MKS MOS Katowice | U14M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 141 | 0 | 10 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 3 | 63 | 0 | 3 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 7 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 16 | 383 | 0 | 6 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 20 | 281 | 0 | 18 | 0/0 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KŚ AZS Katowice II | 3LM | 11 | 12.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2017/2018 | KKS Mickiewicz SMS Katowice II | U18M | 3 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2017/2018 | KKS Mickiewicz SMS Katowice I | U18M | 7 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2016/2017 | KKS Mickiewicz Katowice | U16M | 16 | 23.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2015/2016 | KKS Mickiewicz Katowice | U16M | 20 | 14.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2014/2015 | MKS MOS Katowice | U14M | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 12.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 3 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 7 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 16 | 23.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 20 | 14.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


