Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 38
- Punkty
- 142
- Śr. pkt/mecz
- 3.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom II | U16M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom | U14M | 12 | 35 | 0 | 1 | 0/0 | 17 |
| 2018/2019 | UKS MOSM Bytom | U14M | 5 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2018/2019 | UKS MOSM Bytom II | U13M | 19 | 99 | 0 | 2 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 35 | 0 | 1 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 5 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 19 | 99 | 0 | 2 | 0/0 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom II | U16M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom | U14M | 12 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2018/2019 | UKS MOSM Bytom | U14M | 5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2018/2019 | UKS MOSM Bytom II | U13M | 19 | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 19 | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.4 |


