
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 78
- Punkty
- 319
- Śr. pkt/mecz
- 4.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice | U16M | 21 | 134 | 0 | 13 | 0/0 | 38 |
| 2016/2017 | UKS SP 27 Katowice I | U16M | 21 | 82 | 0 | 7 | 0/0 | 34 |
| 2015/2016 | UKS SP 27 Katowice I | U14M | 18 | 52 | 0 | 1 | 0/0 | 34 |
| 2014/2015 | UKS SP 27 Katowice I | U13M | 18 | 51 | 0 | 1 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 21 | 134 | 0 | 13 | 0/0 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 21 | 82 | 0 | 7 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 52 | 0 | 1 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 18 | 51 | 0 | 1 | 0/0 | 24 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice | U16M | 21 | 6.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2016/2017 | UKS SP 27 Katowice I | U16M | 21 | 3.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2015/2016 | UKS SP 27 Katowice I | U14M | 18 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2014/2015 | UKS SP 27 Katowice I | U13M | 18 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 21 | 6.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 21 | 3.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 18 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.3 |


