
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 52
- Punkty
- 187
- Śr. pkt/mecz
- 3.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | U18M | 18 | 155 | 0 | 8 | 0/0 | 22 |
| 2016/2017 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | U18M | 11 | 18 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2015/2016 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | U18M | 8 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2014/2015 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | U16M | 15 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 18 | 155 | 0 | 8 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 11 | 18 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 8 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 15 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | U18M | 18 | 8.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2016/2017 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | U18M | 11 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2015/2016 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | U18M | 8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2014/2015 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | U16M | 15 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 18 | 8.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 11 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 15 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |


