Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 51
- Punkty
- 447
- Śr. pkt/mecz
- 8.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | KŚ AZS Katowice | 3LM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2016/2017 | KKS Mickiewicz Katowice II | U18M | 15 | 113 | 0 | 5 | 0/0 | 34 |
| 2015/2016 | KKS Mickiewicz Katowice I | U18M | 16 | 54 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| 2014/2015 | UKS SP 27 Katowice I | U16M | 18 | 279 | 0 | 4 | 0/0 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 15 | 113 | 0 | 5 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 16 | 54 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 18 | 279 | 0 | 4 | 0/0 | 38 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | KŚ AZS Katowice | 3LM | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2016/2017 | KKS Mickiewicz Katowice II | U18M | 15 | 7.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2015/2016 | KKS Mickiewicz Katowice I | U18M | 16 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2014/2015 | UKS SP 27 Katowice I | U16M | 18 | 15.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 15 | 7.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 16 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 18 | 15.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.1 |


