Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 28
- Punkty
- 350
- Śr. pkt/mecz
- 12.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | KS Pogoń Prudnik | U20M | 11 | 120 | 0 | 21 | 0/0 | 35 |
| 2014/2015 | MKS Smyk Prudnik | U18M | 17 | 230 | 0 | 37 | 0/0 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 11 | 120 | 0 | 21 | 0/0 | 35 |
MKS Smyk Prudnik14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 17 | 230 | 0 | 37 | 0/0 | 40 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | KS Pogoń Prudnik | U20M | 11 | 10.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0/0.0 | 3.2 |
| 2014/2015 | MKS Smyk Prudnik | U18M | 17 | 13.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 11 | 10.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0/0.0 | 3.2 |
MKS Smyk Prudnik14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 17 | 13.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0/0.0 | 2.4 |


