Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 119
- Punkty
- 514
- Śr. pkt/mecz
- 4.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | KŚ AZS Politechnika Śląska | 2LM | 22 | 82 | 343:29 | 34 | 2 | 8/15 | 38 |
| 2015/2016 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 2LM | 17 | 36 | 209:13 | 13 | 2 | 4/6 | 45 |
| 2023/2024 | KS Pogoń Ruda Śląska | 3LM | 4 | 14 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 6 |
| 2019/2020 | KŚ AZS Politechnika Śląska | 3LM | 13 | 47 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2018/2019 | KŚ AZS Politechnika Śląska | 3LM | 14 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 2017/2018 | KŚ AZS Gliwice | 3LM | 19 | 138 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 35 |
| 2014/2015 | KŚ AZS Katowice | 3LM | 16 | 73 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 32 |
| 2015/2016 | MKS Dąbrowa Górnicza | U20M | 7 | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 2014/2015 | KŚ AZS Katowice | U20M | 7 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 82 | 343:29 | 34 | 2 | 8/15 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 36 | 209:13 | 13 | 2 | 4/6 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 14 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 47 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 14 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 19 | 138 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 73 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 7 | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 7 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | KŚ AZS Politechnika Śląska | 2LM | 22 | 3.7 | 15:36 | 1.5 | 0.1 | 0.4/0.7 | 1.7 |
| 2015/2016 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 2LM | 17 | 2.1 | 12:18 | 0.8 | 0.1 | 0.2/0.4 | 2.6 |
| 2023/2024 | KS Pogoń Ruda Śląska | 3LM | 4 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2019/2020 | KŚ AZS Politechnika Śląska | 3LM | 13 | 3.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2018/2019 | KŚ AZS Politechnika Śląska | 3LM | 14 | 3.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2017/2018 | KŚ AZS Gliwice | 3LM | 19 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2014/2015 | KŚ AZS Katowice | 3LM | 16 | 4.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2015/2016 | MKS Dąbrowa Górnicza | U20M | 7 | 4.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2014/2015 | KŚ AZS Katowice | U20M | 7 | 6.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 3.7 | 15:36 | 1.5 | 0.1 | 0.4/0.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 2.1 | 12:18 | 0.8 | 0.1 | 0.2/0.4 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 3.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 14 | 3.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 19 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 4.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 7 | 4.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 7 | 6.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |


