
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 201
- Punkty
- 1339
- Śr. pkt/mecz
- 6.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RMKS Xbest Rybnik | 1LK | 7 | 6 | 44:04 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
| 2025/2026 | MKS MOS AZS UŚ Katowice | 2LK | 14 | 65 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | ISWJ Wisła | 2LK | 14 | 189 | 0:00 | 0 | 19 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | ISWJ Wisła | 2LK | 13 | 108 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 38 |
| 2022/2023 | ISWJ Wisła | 2LK | 14 | 102 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 28 |
| 2021/2022 | ISWJ Wisła | 2LK | 19 | 88 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 53 |
| 2020/2021 | ISWJ Wisła | 2LK | 12 | 14 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
| 2024/2025 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U19K | 4 | 25 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U19K | 5 | 71 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 17 |
| 2022/2023 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U19K | 8 | 91 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2022/2023 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U17K | 8 | 61 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
| 2021/2022 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U17K | 10 | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 31 |
| 2020/2021 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U17K | 9 | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2019/2020 | ISWJ Wisła | U16K | 13 | 60 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2020/2021 | ISWJ Wisła | U15K | 14 | 75 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
| 2019/2020 | ISWJ Wisła | U14K | 11 | 88 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2018/2019 | ISWJ Wisła | U14K | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | ISWJ Wisła | U13K | 16 | 169 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2017/2018 | ISWJ Wisła | U13K | 9 | 68 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 6 | 44:04 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 65 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 189 | 0:00 | 0 | 19 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 108 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 102 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 19 | 88 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 14 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 4 | 25 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 5 | 71 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 8 | 91 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 61 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 60 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 75 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 88 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 16 | 169 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 9 | 68 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RMKS Xbest Rybnik | 1LK | 7 | 0.9 | 6:17 | 0.1 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.1 |
| 2025/2026 | MKS MOS AZS UŚ Katowice | 2LK | 14 | 4.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | ISWJ Wisła | 2LK | 14 | 13.5 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | ISWJ Wisła | 2LK | 13 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| 2022/2023 | ISWJ Wisła | 2LK | 14 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2021/2022 | ISWJ Wisła | 2LK | 19 | 4.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2020/2021 | ISWJ Wisła | 2LK | 12 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2024/2025 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U19K | 4 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U19K | 5 | 14.2 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| 2022/2023 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U19K | 8 | 11.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2022/2023 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U17K | 8 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| 2021/2022 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U17K | 10 | 3.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.1 |
| 2020/2021 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | U17K | 9 | 2.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2019/2020 | ISWJ Wisła | U16K | 13 | 4.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2020/2021 | ISWJ Wisła | U15K | 14 | 5.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2019/2020 | ISWJ Wisła | U14K | 11 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2018/2019 | ISWJ Wisła | U14K | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | ISWJ Wisła | U13K | 16 | 10.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2017/2018 | ISWJ Wisła | U13K | 9 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 0.9 | 6:17 | 0.1 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 4.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 13.5 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 19 | 4.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 4 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 5 | 14.2 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 8 | 11.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 3.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 2.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 4.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 5.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 16 | 10.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 9 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |


