Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 52
- Punkty
- 381
- Śr. pkt/mecz
- 7.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Contimax MOSiR Bochnia | 1LK | 14 | 43 | 156:19 | 11 | 3 | 12/18 | 14 |
| 2021/2022 | AZS Politechnika Korona Kraków II | 2LK | 13 | 101 | 0:00 | 0 | 8 | 0/0 | 33 |
| 2020/2021 | MOSiR Bochnia | 2LK | 4 | 64 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 14 |
| 2018/2019 | Contimax MOSiR Bochnia | 2LK | 10 | 50 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 2017/2018 | Contimax MOSiR Bochnia | 2LK | 11 | 123 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 14 | 43 | 156:19 | 11 | 3 | 12/18 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 101 | 0:00 | 0 | 8 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 4 | 64 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 50 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 123 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Contimax MOSiR Bochnia | 1LK | 14 | 3.1 | 11:09 | 0.8 | 0.2 | 0.9/1.3 | 1.0 |
| 2021/2022 | AZS Politechnika Korona Kraków II | 2LK | 13 | 7.8 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2020/2021 | MOSiR Bochnia | 2LK | 4 | 16.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 3.5 |
| 2018/2019 | Contimax MOSiR Bochnia | 2LK | 10 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2017/2018 | Contimax MOSiR Bochnia | 2LK | 11 | 11.2 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 14 | 3.1 | 11:09 | 0.8 | 0.2 | 0.9/1.3 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 7.8 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 4 | 16.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 11.2 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.8 |


