
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 551
- Śr. pkt/mecz
- 12.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | ISWJ Wisła | 2LK | 1 | 29 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| 2017/2018 | ISWJ Wisła | U18K | 6 | 49 | 0 | 2 | 0/0 | 13 |
| 2016/2017 | ISWJ Wisła | U18K | 4 | 37 | 0 | 4 | 0/0 | 6 |
| 2016/2017 | ISWJ Wisła | U16K | 8 | 140 | 0 | 8 | 0/0 | 19 |
| 2015/2016 | ISSiR Start Wisła | U16K | 12 | 212 | 0 | 8 | 0/0 | 25 |
| 2014/2015 | Integracyjne Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Start Wisła | U16K | 14 | 84 | 0 | 1 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 29 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 6 | 49 | 0 | 2 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 4 | 37 | 0 | 4 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 8 | 140 | 0 | 8 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 212 | 0 | 8 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 84 | 0 | 1 | 0/0 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | ISWJ Wisła | 2LK | 1 | 29.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2017/2018 | ISWJ Wisła | U18K | 6 | 8.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2016/2017 | ISWJ Wisła | U18K | 4 | 9.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2016/2017 | ISWJ Wisła | U16K | 8 | 17.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2015/2016 | ISSiR Start Wisła | U16K | 12 | 17.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2014/2015 | Integracyjne Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Start Wisła | U16K | 14 | 6.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 29.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 6 | 8.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 4 | 9.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 8 | 17.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 17.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 6.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |


