
Łukasz Świgut#16
- Rocznik
- 2005
- Wzrost
- 185 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 19
- Punkty
- 114
- Śr. pkt/mecz
- 6.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | WEEGREE Akademia Koszykówki Jełowa | 3LM | 2 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Weegree KU AZS Politechnika Opolska | 3LM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2022/2023 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | AZS Politechnika Opolska | U17M | 12 | 102 | 0 | 20 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 12 | 102 | 0 | 20 | 0/0 | 19 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | WEEGREE Akademia Koszykówki Jełowa | 3LM | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Weegree KU AZS Politechnika Opolska | 3LM | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2022/2023 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | AZS Politechnika Opolska | U17M | 12 | 8.5 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 12 | 8.5 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 1.6 |


