
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 114
- Punkty
- 936
- Śr. pkt/mecz
- 8.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 2LM | 6 | 23 | 58:02 | 10 | 0 | 3/4 | 2 |
| 2017/2018 | KK Polonia Bytom | 2LM | 16 | 164 | 321:20 | 53 | 6 | 40/59 | 36 |
| 2016/2017 | Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 10 | 81 | 219:31 | 23 | 4 | 23/34 | 18 |
| 2016/2017 | KK Polonia Bytom | 2LM | 9 | 17 | 65:26 | 6 | 1 | 2/9 | 5 |
| 2015/2016 | KK Polonia Bytom | 2LM | 19 | 55 | 149:06 | 21 | 1 | 10/13 | 17 |
| 2014/2015 | KK Polonia Bytom | 2LM | 20 | 83 | 216:26 | 31 | 1 | 18/29 | 17 |
| 2022/2023 | BS Polonia Bytom | 3LM | 4 | 90 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 8 |
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 3LM | 11 | 165 | 0:00 | 0 | 16 | 0/0 | 23 |
| 2016/2017 | KKS Tarnowskie Góry | 3LM | 9 | 85 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 9 |
| 2015/2016 | KKS Tarnowskie Góry | 3LM | 10 | 173 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 23 | 58:02 | 10 | 0 | 3/4 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 164 | 321:20 | 53 | 6 | 40/59 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 81 | 219:31 | 23 | 4 | 23/34 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 17 | 65:26 | 6 | 1 | 2/9 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 55 | 149:06 | 21 | 1 | 10/13 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 83 | 216:26 | 31 | 1 | 18/29 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 90 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 165 | 0:00 | 0 | 16 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 85 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 173 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 22 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 2LM | 6 | 3.8 | 9:40 | 1.7 | 0.0 | 0.5/0.7 | 0.3 |
| 2017/2018 | KK Polonia Bytom | 2LM | 16 | 10.3 | 20:05 | 3.3 | 0.4 | 2.5/3.7 | 2.3 |
| 2016/2017 | Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 10 | 8.1 | 21:57 | 2.3 | 0.4 | 2.3/3.4 | 1.8 |
| 2016/2017 | KK Polonia Bytom | 2LM | 9 | 1.9 | 7:16 | 0.7 | 0.1 | 0.2/1.0 | 0.6 |
| 2015/2016 | KK Polonia Bytom | 2LM | 19 | 2.9 | 7:50 | 1.1 | 0.1 | 0.5/0.7 | 0.9 |
| 2014/2015 | KK Polonia Bytom | 2LM | 20 | 4.2 | 10:49 | 1.6 | 0.1 | 0.9/1.5 | 0.9 |
| 2022/2023 | BS Polonia Bytom | 3LM | 4 | 22.5 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 3LM | 11 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2016/2017 | KKS Tarnowskie Góry | 3LM | 9 | 9.4 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2015/2016 | KKS Tarnowskie Góry | 3LM | 10 | 17.3 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 3.8 | 9:40 | 1.7 | 0.0 | 0.5/0.7 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 10.3 | 20:05 | 3.3 | 0.4 | 2.5/3.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 8.1 | 21:57 | 2.3 | 0.4 | 2.3/3.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 1.9 | 7:16 | 0.7 | 0.1 | 0.2/1.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 2.9 | 7:50 | 1.1 | 0.1 | 0.5/0.7 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 4.2 | 10:49 | 1.6 | 0.1 | 0.9/1.5 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 22.5 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 9.4 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 17.3 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 2.2 |


