
Dane są chwilowo niedostępne. Spróbuj ponownie.
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 55
- Punkty
- 601
- Śr. pkt/mecz
- 10.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS MOSM Bytom | 3LM | 3 | 24 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom | 3LM | 12 | 66 | 0 | 6 | 0/0 | 23 |
| 2018/2019 | UKS MOSM Bytom | 3LM | 2 | 16 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
| 2020/2021 | UKS MOSM Bytom | U19M | 3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom | U18M | 17 | 178 | 0 | 12 | 0/0 | 32 |
| 2018/2019 | UKS MOSM Bytom I | U16M | 18 | 295 | 0 | 20 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 24 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 66 | 0 | 6 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 16 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 17 | 178 | 0 | 12 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 18 | 295 | 0 | 20 | 0/0 | 33 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS MOSM Bytom | 3LM | 3 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom | 3LM | 12 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2018/2019 | UKS MOSM Bytom | 3LM | 2 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| 2020/2021 | UKS MOSM Bytom | U19M | 3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom | U18M | 17 | 10.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2018/2019 | UKS MOSM Bytom I | U16M | 18 | 16.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 17 | 10.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 18 | 16.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |


