
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 58
- Punkty
- 178
- Śr. pkt/mecz
- 3.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | KS Pogoń Ruda Śląska | 3LM | 8 | 14 | 0 | 3 | 0/0 | 9 |
| 2015/2016 | MKS Zabrze | 3LM | 12 | 31 | 0 | 6 | 0/0 | 16 |
| 2014/2015 | MKS Zabrze | 3LM | 16 | 46 | 0 | 2 | 0/0 | 35 |
| 2015/2016 | MKS Zabrze | U20M | 12 | 56 | 0 | 9 | 0/0 | 25 |
| 2014/2015 | MKS Zabrze | U20M | 10 | 31 | 0 | 2 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 14 | 0 | 3 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 31 | 0 | 6 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 46 | 0 | 2 | 0/0 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 12 | 56 | 0 | 9 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 10 | 31 | 0 | 2 | 0/0 | 24 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | KS Pogoń Ruda Śląska | 3LM | 8 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2015/2016 | MKS Zabrze | 3LM | 12 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2014/2015 | MKS Zabrze | 3LM | 16 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2015/2016 | MKS Zabrze | U20M | 12 | 4.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2014/2015 | MKS Zabrze | U20M | 10 | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 12 | 4.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 10 | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.4 |


