Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 74
- Punkty
- 718
- Śr. pkt/mecz
- 9.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KŚ AZS Katowice I | 3LM | 8 | 69 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
| 2016/2017 | KŚ AZS Katowice II | 3LM | 9 | 46 | 0 | 3 | 0/0 | 20 |
| 2015/2016 | KŚ AZS Katowice | 3LM | 4 | 12 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
| 2017/2018 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | U20M | 2 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2016/2017 | KKS Mickiewicz Katowice I | U18M | 14 | 75 | 0 | 3 | 0/0 | 24 |
| 2015/2016 | KKS Mickiewicz Katowice II | U18M | 10 | 94 | 0 | 3 | 0/0 | 25 |
| 2015/2016 | KKS Mickiewicz Katowice I | U18M | 6 | 36 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| 2014/2015 | MKS I Zabrze | U16M | 21 | 376 | 0 | 8 | 0/0 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 69 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 46 | 0 | 3 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 12 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 2 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 75 | 0 | 3 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 10 | 94 | 0 | 3 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 6 | 36 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
MKS I Zabrze14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 21 | 376 | 0 | 8 | 0/0 | 37 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KŚ AZS Katowice I | 3LM | 8 | 8.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2016/2017 | KŚ AZS Katowice II | 3LM | 9 | 5.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2015/2016 | KŚ AZS Katowice | 3LM | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2017/2018 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | U20M | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2016/2017 | KKS Mickiewicz Katowice I | U18M | 14 | 5.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2015/2016 | KKS Mickiewicz Katowice II | U18M | 10 | 9.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2015/2016 | KKS Mickiewicz Katowice I | U18M | 6 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2014/2015 | MKS I Zabrze | U16M | 21 | 17.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 8.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 5.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 5.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 10 | 9.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 6 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
MKS I Zabrze14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 21 | 17.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.8 |


