
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 17
- Punkty
- 195
- Śr. pkt/mecz
- 11.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GTK II Gliwice | 2LM | 1 | 0 | 8:04 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | GTK Gliwice III | 3LM | 4 | 36 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | GTK Gliwice | U19M | 5 | 33 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | GTK Gliwice | U17M | 7 | 126 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0 | 8:04 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 36 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 33 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 126 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GTK II Gliwice | 2LM | 1 | 0.0 | 8:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | GTK Gliwice III | 3LM | 4 | 9.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | GTK Gliwice | U19M | 5 | 6.6 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | GTK Gliwice | U17M | 7 | 18.0 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0.0 | 8:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 9.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 6.6 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 18.0 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 0.0 |


