
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 117
- Punkty
- 1157
- Śr. pkt/mecz
- 9.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miners Katowice | 2LM | 6 | 19 | 60:34 | 3 | 4 | 1/2 | 7 |
| 2025/2026 | AZS AWF Miners Katowice | 2LM | 7 | 44 | 122:06 | 8 | 5 | 13/23 | 11 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | 3LM | 9 | 95 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | 3LM | 10 | 38 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | UKS SP 27 Katowice | U19M | 3 | 47 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | U19M | 5 | 28 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I | U17M | 15 | 215 | 0:00 | 0 | 22 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U17M | 8 | 42 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 7 |
| 2022/2023 | MKKS Rybnik | U15M | 15 | 229 | 0:00 | 0 | 42 | 0/0 | 16 |
| 2021/2022 | MKKS Rybnik | U14M | 16 | 209 | 0:00 | 0 | 26 | 0/0 | 24 |
| 2020/2021 | MKKS Rybnik | U13M | 16 | 179 | 0:00 | 0 | 8 | 0/0 | 42 |
| 2019/2020 | MKKS Rybnik | U13M | 7 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 19 | 60:34 | 3 | 4 | 1/2 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 44 | 122:06 | 8 | 5 | 13/23 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 95 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 38 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 47 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 28 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 15 | 215 | 0:00 | 0 | 22 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 42 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 229 | 0:00 | 0 | 42 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 16 | 209 | 0:00 | 0 | 26 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 179 | 0:00 | 0 | 8 | 0/0 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miners Katowice | 2LM | 6 | 3.2 | 10:05 | 0.5 | 0.7 | 0.2/0.3 | 1.2 |
| 2025/2026 | AZS AWF Miners Katowice | 2LM | 7 | 6.3 | 17:26 | 1.1 | 0.7 | 1.9/3.3 | 1.6 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | 3LM | 9 | 10.6 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | 3LM | 10 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | UKS SP 27 Katowice | U19M | 3 | 15.7 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | U19M | 5 | 5.6 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I | U17M | 15 | 14.3 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U17M | 8 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2022/2023 | MKKS Rybnik | U15M | 15 | 15.3 | 0:00 | 0.0 | 2.8 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2021/2022 | MKKS Rybnik | U14M | 16 | 13.1 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2020/2021 | MKKS Rybnik | U13M | 16 | 11.2 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2019/2020 | MKKS Rybnik | U13M | 7 | 1.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 3.2 | 10:05 | 0.5 | 0.7 | 0.2/0.3 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 6.3 | 17:26 | 1.1 | 0.7 | 1.9/3.3 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 10.6 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 15.7 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 5.6 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 15 | 14.3 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 15.3 | 0:00 | 0.0 | 2.8 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 16 | 13.1 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 11.2 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 1.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |


