
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 74
- Punkty
- 509
- Śr. pkt/mecz
- 6.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KS Start Meble Dobrodzień | 3LM | 6 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | AZS Częstochowa | 3LM | 16 | 93 | 0 | 8 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | AZS Częstochowa | 3LM | 13 | 32 | 0 | 3 | 0/0 | 15 |
| 2025/2026 | KS Start Meble Dobrodzień | U19M | 10 | 109 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | AZS Częstochowa | U19M | 13 | 101 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | AZS Częstochowa | U17M | 16 | 125 | 0 | 9 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 93 | 0 | 8 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 32 | 0 | 3 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 109 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 13 | 101 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 16 | 125 | 0 | 9 | 0/0 | 34 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KS Start Meble Dobrodzień | 3LM | 6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | AZS Częstochowa | 3LM | 16 | 5.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | AZS Częstochowa | 3LM | 13 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2025/2026 | KS Start Meble Dobrodzień | U19M | 10 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | AZS Częstochowa | U19M | 13 | 7.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | AZS Częstochowa | U17M | 16 | 7.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 5.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 13 | 7.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 16 | 7.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.1 |


