
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 110
- Punkty
- 718
- Śr. pkt/mecz
- 6.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wisła Kraków | PGE BLK | 21 | 68 | 338:06 | 9 | 15 | 5/8 | 31 |
| 2026/2027 | Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 1LK | 8 | 59 | 227:16 | 20 | 3 | 10/12 | 20 |
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | 1LK | 24 | 140 | 612:02 | 59 | 0 | 22/42 | 69 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 2LK | 14 | 107 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 40 |
| 2018/2019 | AZS Częstochowa | 2LK | 10 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | U19K | 4 | 89 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 2019/2020 | AZS Częstochowa | U18K | 8 | 138 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2018/2019 | AZS Częstochowa | U18K | 7 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| 2017/2018 | AZS Częstochowa | U16K | 14 | 68 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 21 | 68 | 338:06 | 9 | 15 | 5/8 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 8 | 59 | 227:16 | 20 | 3 | 10/12 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 140 | 612:02 | 59 | 0 | 22/42 | 69 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 107 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 4 | 89 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 8 | 138 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 7 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 68 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wisła Kraków | PGE BLK | 21 | 3.2 | 16:06 | 0.4 | 0.7 | 0.2/0.4 | 1.5 |
| 2026/2027 | Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 1LK | 8 | 7.4 | 28:24 | 2.5 | 0.4 | 1.3/1.5 | 2.5 |
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | 1LK | 24 | 5.8 | 25:30 | 2.5 | 0.0 | 0.9/1.8 | 2.9 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 2LK | 14 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| 2018/2019 | AZS Częstochowa | 2LK | 10 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | U19K | 4 | 22.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| 2019/2020 | AZS Częstochowa | U18K | 8 | 17.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| 2018/2019 | AZS Częstochowa | U18K | 7 | 3.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2017/2018 | AZS Częstochowa | U16K | 14 | 4.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 21 | 3.2 | 16:06 | 0.4 | 0.7 | 0.2/0.4 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 8 | 7.4 | 28:24 | 2.5 | 0.4 | 1.3/1.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 5.8 | 25:30 | 2.5 | 0.0 | 0.9/1.8 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 4 | 22.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 8 | 17.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 7 | 3.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 4.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |


