
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 98
- Punkty
- 868
- Śr. pkt/mecz
- 8.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | 1LK | 1 | 1 | 11:47 | 0 | 0 | 1/2 | 0 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 15 | 63 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 15 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | 2LK | 16 | 154 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 32 |
| 2017/2018 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U18K | 8 | 33 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2017/2018 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II | U16K | 18 | 298 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 13 |
| 2016/2017 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U16K | 13 | 88 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U14K | 12 | 83 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2014/2015 | UKS JUNIOR Basket Katowice | U13K | 15 | 148 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 1 | 11:47 | 0 | 0 | 1/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 63 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 154 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 8 | 33 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 18 | 298 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 88 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 83 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 148 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | 1LK | 1 | 1.0 | 11:47 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 15 | 4.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | 2LK | 16 | 9.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2017/2018 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U18K | 8 | 4.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2017/2018 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II | U16K | 18 | 16.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2016/2017 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U16K | 13 | 6.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2015/2016 | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U14K | 12 | 6.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2014/2015 | UKS JUNIOR Basket Katowice | U13K | 15 | 9.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 1.0 | 11:47 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 4.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 9.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 8 | 4.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 18 | 16.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 6.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 6.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 9.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |


