
Dane są chwilowo niedostępne. Spróbuj ponownie.
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 62
- Punkty
- 464
- Śr. pkt/mecz
- 7.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 1 | 0 | 2:01 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 9 | 75 | 209:21 | 24 | 3 | 18/26 | 27 |
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 11 | 62 | 276:46 | 20 | 2 | 16/21 | 33 |
| 2024/2025 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 15 | 94 | 317:25 | 30 | 0 | 34/46 | 50 |
| 2022/2023 | Zagłębie Sosnowiec | 2LK | 5 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2023/2024 | Zagłębie Sosnowiec | U17K | 7 | 79 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
| 2022/2023 | Zagłębie Sosnowiec | U17K | 3 | 16 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2022/2023 | Zagłębie Sosnowiec | U15K | 11 | 126 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 1 | 0 | 2:01 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 75 | 209:21 | 24 | 3 | 18/26 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 11 | 62 | 276:46 | 20 | 2 | 16/21 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 94 | 317:25 | 30 | 0 | 34/46 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 79 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 16 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 11 | 126 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 30 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 1 | 0.0 | 2:01 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 9 | 8.3 | 23:15 | 2.7 | 0.3 | 2.0/2.9 | 3.0 |
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 11 | 5.6 | 25:09 | 1.8 | 0.2 | 1.5/1.9 | 3.0 |
| 2024/2025 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 15 | 6.3 | 21:09 | 2.0 | 0.0 | 2.3/3.1 | 3.3 |
| 2022/2023 | Zagłębie Sosnowiec | 2LK | 5 | 2.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2023/2024 | Zagłębie Sosnowiec | U17K | 7 | 11.3 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2022/2023 | Zagłębie Sosnowiec | U17K | 3 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2022/2023 | Zagłębie Sosnowiec | U15K | 11 | 11.5 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 1 | 0.0 | 2:01 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 8.3 | 23:15 | 2.7 | 0.3 | 2.0/2.9 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 11 | 5.6 | 25:09 | 1.8 | 0.2 | 1.5/1.9 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 6.3 | 21:09 | 2.0 | 0.0 | 2.3/3.1 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 2.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 11.3 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 11 | 11.5 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.7 |


