
Adrian Kozioł#10
- Rocznik
- 1990
- Wzrost
- 196 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Dane są chwilowo niedostępne. Spróbuj ponownie.
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 50
- Punkty
- 313
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 6 | 22 | 96:19 | 8 | 1 | 3/5 | 13 |
| 2013/2014 | AZS Politechnika Częstochowa | 2LM | 17 | 66 | 219:27 | 14 | 5 | 23/32 | 21 |
| 2011/2012 | MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno | 2LM | 13 | 44 | 156:38 | 13 | 4 | 6/13 | 14 |
| 2015/2016 | KŚ AZS Katowice | 3LM | 3 | 37 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| 2014/2015 | KŚ AZS Katowice | 3LM | 11 | 144 | 0:00 | 0 | 8 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 22 | 96:19 | 8 | 1 | 3/5 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 66 | 219:27 | 14 | 5 | 23/32 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 44 | 156:38 | 13 | 4 | 6/13 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 37 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 144 | 0:00 | 0 | 8 | 0/0 | 33 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 6 | 3.7 | 16:03 | 1.3 | 0.2 | 0.5/0.8 | 2.2 |
| 2013/2014 | AZS Politechnika Częstochowa | 2LM | 17 | 3.9 | 12:54 | 0.8 | 0.3 | 1.4/1.9 | 1.2 |
| 2011/2012 | MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno | 2LM | 13 | 3.4 | 12:02 | 1.0 | 0.3 | 0.5/1.0 | 1.1 |
| 2015/2016 | KŚ AZS Katowice | 3LM | 3 | 12.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2014/2015 | KŚ AZS Katowice | 3LM | 11 | 13.1 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 3.7 | 16:03 | 1.3 | 0.2 | 0.5/0.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 3.9 | 12:54 | 0.8 | 0.3 | 1.4/1.9 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 3.4 | 12:02 | 1.0 | 0.3 | 0.5/1.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 12.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 13.1 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 3.0 |


