U12K
U12K | sezon 2025/2026
Klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Orzeł Jaworzno | 23 | 12 | 11-1 | 5-1 | 6-0 | 754-326 | +428 | 2.3129 |
| 2 | TRS Siła Ustroń | 22 | 12 | 10-2 | 7-1 | 3-1 | 605-282 | +323 | 2.1454 |
| 3 | RMKS Rybnik | 21 | 12 | 9-3 | 6-2 | 3-1 | 650-335 | +315 | 1.9403 |
| 4 | STELA Cieszyn | 17 | 12 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 415-501 | -86 | 0.8283 |
| 5 | STARS Gliwice | 16 | 12 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | 438-513 | -75 | 0.8538 |
| 6 | UKS SP 27 Katowice | 15 | 12 | 3-9 | 0-3 | 3-6 | 264-662 | -398 | 0.3988 |
| 7 | MKS MOS Katowice | 12 | 12 | 0-12 | 0-5 | 0-7 | 169-676 | -507 | 0.2500 |
Finał A - U12K — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS Siła Ustroń | 11 | 6 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 260-189 | +71 | 1.3757 |
| 2 | RMKS Rybnik | 10 | 6 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 223-204 | +19 | 1.0931 |
| 3 | UKS Orzeł Jaworzno | 4 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 159-249 | -90 | 0.6386 |
Finał B - U12K — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARS Gliwice | 8 | 4 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 274-61 | +213 | 4.4918 |
| 2 | MKS MOS Katowice | 6 | 4 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 99-182 | -83 | 0.5440 |
| 3 | UKS SP 27 Katowice | 4 | 4 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 98-228 | -130 | 0.4298 |


