U11M
U11M | sezon 2023/2024
Etap 2: Grupa A — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Hills Bielsko-Biała | 6 | 3 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 212-93 | +119 | 2.2796 |
| 2 | MKKS Rybnik | 5 | 3 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 132-156 | -24 | 0.8462 |
| 3 | MCKS ECON Czeladź | 4 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 154-139 | +15 | 1.1079 |
| 4 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 89-199 | -110 | 0.4472 |
Etap 2: Grupa B — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSCHERT UKS 27 Katowice | 6 | 3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 289-50 | +239 | 5.7800 |
| 2 | MOSM Tychy | 5 | 3 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 174-131 | +43 | 1.3282 |
| 3 | Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie | 4 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 139-148 | -9 | 0.9392 |
| 4 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari I Żory | 3 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 18-291 | -273 | 0.0619 |
Etap 2: Grupa C — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS MOSM Bytom | 6 | 3 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 159-72 | +87 | 2.2083 |
| 2 | STELA Cieszyn | 5 | 3 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 133-104 | +29 | 1.2788 |
| 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 82-156 | -74 | 0.5256 |
| 4 | UKS MOS Opole | 3 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 86-128 | -42 | 0.6719 |
Etap II - Półfinały: Grupa D — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS MOSM Bytom | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 106-84 | +22 | 1.2619 |
| 2 | MOSM Tychy | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 119-97 | +22 | 1.2268 |
| 3 | Basket Hills Bielsko-Biała | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 82-126 | -44 | 0.6508 |
Etap II - Półfinały: Grupa E — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSCHERT UKS 27 Katowice | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 200-49 | +151 | 4.0816 |
| 2 | STELA Cieszyn | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 81-144 | -63 | 0.5625 |
| 3 | MKKS Rybnik | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 53-141 | -88 | 0.3759 |
II etap - o miejsca 7-9 - U11M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCKS ECON Czeladź | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 127-59 | +68 | 2.1525 |
| 2 | Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 88-91 | -3 | 0.9670 |
| 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 67-132 | -65 | 0.5076 |
II etap - o miejsca 10-12 - U11M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS MOS Opole | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 91-42 | +49 | 2.1667 |
| 2 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 85-54 | +31 | 1.5741 |
| 3 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari I Żory | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 30-110 | -80 | 0.2727 |


