U11M
U11M | sezon 2015/2016
Klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SP 27 Katowice II | 38 | 19 | 19-0 | 10-0 | 9-0 | 1184-278 | +906 | 4.2590 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 37 | 19 | 18-1 | 8-0 | 10-1 | 909-251 | +658 | 3.6215 |
| 3 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 36 | 19 | 17-2 | 9-2 | 8-0 | 753-381 | +372 | 1.9764 |
| 4 | MCKS Czeladź | 35 | 19 | 16-3 | 8-1 | 8-2 | 663-323 | +340 | 2.0526 |
| 5 | UKS MOSM Bytom II | 32 | 19 | 13-6 | 6-2 | 7-4 | 566-521 | +45 | 1.0864 |
| 6 | MOSM Tychy | 31 | 19 | 12-7 | 8-5 | 4-2 | 553-359 | +194 | 1.5404 |
| 7 | UKS SP 27 Katowice I | 31 | 19 | 12-7 | 8-3 | 4-4 | 734-502 | +232 | 1.4622 |
| 8 | UKS Jedynka Niemodlin | 31 | 19 | 12-7 | 4-4 | 8-3 | 439-372 | +67 | 1.1801 |
| 9 | KKS Tarnowskie Góry | 31 | 19 | 12-7 | 8-1 | 4-6 | 471-397 | +74 | 1.1864 |
| 10 | MKS MOS Katowice | 29 | 19 | 10-9 | 8-3 | 2-6 | 599-491 | +108 | 1.2200 |
| 11 | UKS MOSM Bytom III | 28 | 19 | 9-10 | 6-2 | 3-8 | 558-497 | +61 | 1.1227 |
| 12 | MOSM Tychy II | 28 | 19 | 9-10 | 4-8 | 5-2 | 364-371 | -7 | 0.9811 |
| 13 | UKS Sprint Katowice | 28 | 19 | 9-10 | 6-3 | 3-7 | 405-394 | +11 | 1.0279 |
| 14 | UKS MOSM Bytom I | 23 | 19 | 4-15 | 1-8 | 3-7 | 257-658 | -401 | 0.3906 |
| 15 | UKS Kadet Oświęcim | 22 | 19 | 3-16 | 2-8 | 1-8 | 217-783 | -566 | 0.2771 |
| 16 | Pogoń Ruda Śląska | 22 | 19 | 3-16 | 2-6 | 1-10 | 140-760 | -620 | 0.1842 |
| 17 | UKS Orzeł Jaworzno I | 22 | 19 | 5-14 | 4-5 | 1-9 | 382-506 | -124 | 0.7549 |
| 18 | UKS Orzeł Jaworzno II | 19 | 19 | 2-17 | 2-6 | 0-11 | 169-558 | -389 | 0.3029 |
| 19 | STARS Gliwice | 19 | 19 | 4-15 | 3-6 | 1-9 | 150-520 | -370 | 0.2885 |
| 20 | Żorska Akademia Koszykówki Żory II | 18 | 19 | 1-18 | 0-10 | 1-8 | 188-779 | -591 | 0.2413 |
II etap - o miejsca 1-3 - U11M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SP 27 Katowice II | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 130-62 | +68 | 2.0968 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 78-93 | -15 | 0.8387 |
| 3 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 66-119 | -53 | 0.5546 |
II etap - o miejsca 4-6 - U11M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCKS Czeladź | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 67-39 | +28 | 1.7179 |
| 2 | UKS MOSM Bytom II | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 47-67 | -20 | 0.7015 |
| 3 | MOSM Tychy | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 48-56 | -8 | 0.8571 |
II etap - o miejsca 7-9 - U11M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SP 27 Katowice I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 88-78 | +10 | 1.1282 |
| 2 | UKS Jedynka Niemodlin | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 68-60 | +8 | 1.1333 |
| 3 | KKS Tarnowskie Góry | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 59-77 | -18 | 0.7662 |
II etap - o miejsca 10-12 - U11M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOS Katowice | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 90-45 | +45 | 2.0000 |
| 2 | UKS MOSM Bytom III | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 82-74 | +8 | 1.1081 |
| 3 | MOSM Tychy II | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 36-89 | -53 | 0.4045 |
II etap - o miejsca 16-18 - U11M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Orzeł Jaworzno I | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 60-31 | +29 | 1.9355 |
| 2 | UKS Orzeł Jaworzno II | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 28-35 | -7 | 0.8000 |
| 3 | Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 25-47 | -22 | 0.5319 |
Etap II (13-15) - U11M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Sprint Katowice | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 67-12 | +55 | 5.5833 |
| 2 | UKS MOSM Bytom I | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 32-47 | -15 | 0.6809 |
| 3 | UKS Kadet Oświęcim | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-40 | -40 | 0.0000 |


