U12M
U12M | sezon 2024/2025
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.0 | |
| 2 | 8 | 0.0 | |
| 3 | 12 | 0.0 | |
| 4 | 14 | 0.0 | |
| 5 | 14 | 0.0 | |
| 6 | 13 | 0.0 | |
| 7 | 13 | 0.0 | |
| 8 | 14 | 0.0 | |
| 9 | 14 | 0.0 | |
| 10 | 13 | 0.0 | |
| 11 | 14 | 0.0 | |
| 12 | 14 | 0.0 | |
| 13 | 14 | 0.0 | |
| 14 | 14 | 0.0 | |
| 15 | 14 | 0.0 | |
| 16 | 14 | 0.0 | |
| 17 | 14 | 0.0 | |
| 18 | 13 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | |
| 2 | 8 | 0 | |
| 3 | 12 | 0 | |
| 4 | 14 | 0 | |
| 5 | 14 | 0 | |
| 6 | 13 | 0 | |
| 7 | 13 | 0 | |
| 8 | 14 | 0 | |
| 9 | 14 | 0 | |
| 10 | 13 | 0 | |
| 11 | 14 | 0 | |
| 12 | 14 | 0 | |
| 13 | 14 | 0 | |
| 14 | 14 | 0 | |
| 15 | 14 | 0 | |
| 16 | 14 | 0 | |
| 17 | 14 | 0 | |
| 18 | 13 | 0 |


