U14K
U14K | sezon 2022/2023
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Martyna Cieślar ISWJ Wisła | 12 | 24.4 |
| 2 | Milena Raudner RMKS Rybnik | 12 | 21.0 |
| 3 | Zuzanna Targoś RMKS Rybnik | 10 | 15.8 |
| 4 | Natalia Larysz Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 15.0 |
| 5 | Nina Sosnal Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 9 | 13.6 |
| 6 | Nadia Tokarska ISWJ Wisła | 11 | 13.3 |
| 7 | Laura Borecka ISWJ Wisła | 12 | 13.0 |
| 8 | Natalia Korytowska ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 12 | 12.7 |
| 9 | Maja Kaźmierczak ISWJ Wisła | 12 | 11.3 |
| 10 | Maja Kamfoniak ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 12 | 10.4 |
| 11 | Amelia Styrnol ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 10.2 |
| 12 | Antonina Zwinka RMKS Rybnik | 12 | 10.1 |
| 13 | Julia Mysz Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 10.0 |
| 14 | Zuzanna Pidzik UKS Dwójka Kamienica Polska | 3 | 9.3 |
| 15 | Lilianna Kopel Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 9.0 |
| 16 | Zuzanna Niestroj RMKS Rybnik | 13 | 7.8 |
| 17 | Aleksandra Pieńkosz RMKS Rybnik | 12 | 7.8 |
| 18 | Nina Pawlak Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 10 | 7.8 |
| 19 | Zuzanna Czyż Maia ISWJ Wisła | 12 | 6.6 |
| 20 | Nicola Księżyk UKS Dwójka Kamienica Polska | 3 | 6.3 |
| 21 | Maja Skupień ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 10 | 6.1 |
| 22 | Maja Bogusz Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 6.0 |
| 23 | Hanna Oskwarek ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 12 | 5.8 |
| 24 | Emilia Zielonka ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 5.8 |
| 25 | Maja Adamczyk ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 5.6 |
| 26 | Agata Kociubińska Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 9 | 5.2 |
| 27 | Julia Sobel ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 5.2 |
| 28 | Marta Troszka RMKS Rybnik | 11 | 5.1 |
| 29 | Marta Fica RMKS Rybnik | 13 | 5.0 |
| 30 | Zofia Żurek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 9 | 4.7 |
| 31 | Natalia Przepiórkowska Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 4.5 |
| 32 | Martyna Sekuła Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 4.5 |
| 33 | Helena Kruk RMKS Rybnik | 11 | 4.3 |
| 34 | Paulina Chudzik Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 9 | 4.1 |
| 35 | Natalia Tomko RMKS Rybnik | 12 | 3.8 |
| 36 | Alicja Marcinkiewicz ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 3.8 |
| 37 | Iga Gęsiarz UKS Dwójka Kamienica Polska | 3 | 3.3 |
| 38 | Tola Dziekan Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 8 | 3.1 |
| 39 | Blanka Kucza Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 3.0 |
| 40 | Malwina Ferdyn Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 8 | 2.9 |
| 41 | Emilia Giel RMKS Rybnik | 7 | 2.6 |
| 42 | Nadia Kwiatoń ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 2.5 |
| 43 | Alicja Małkiewicz RMKS Rybnik | 12 | 2.5 |
| 44 | Zuzanna Główka Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 2.5 |
| 45 | Zofia Klimasz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 8 | 2.3 |
| 46 | Zofia Marcinkiewicz ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 10 | 2.1 |
| 47 | Wiktoria Dachowska ISWJ Wisła | 11 | 2.0 |
| 48 | Dalia Kożuchowska ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 6 | 2.0 |
| 49 | Julia Stefaniak ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 6 | 1.8 |
| 50 | Nikola Grabska Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 7 | 1.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Martyna Cieślar ISWJ Wisła | 12 | 293 |
| 2 | Milena Raudner RMKS Rybnik | 12 | 252 |
| 3 | Zuzanna Targoś RMKS Rybnik | 10 | 158 |
| 4 | Natalia Larysz Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 30 |
| 5 | Nina Sosnal Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 9 | 122 |
| 6 | Nadia Tokarska ISWJ Wisła | 11 | 146 |
| 7 | Laura Borecka ISWJ Wisła | 12 | 156 |
| 8 | Natalia Korytowska ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 12 | 152 |
| 9 | Maja Kaźmierczak ISWJ Wisła | 12 | 135 |
| 10 | Maja Kamfoniak ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 12 | 125 |
| 11 | Amelia Styrnol ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 112 |
| 12 | Antonina Zwinka RMKS Rybnik | 12 | 121 |
| 13 | Julia Mysz Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 20 |
| 14 | Zuzanna Pidzik UKS Dwójka Kamienica Polska | 3 | 28 |
| 15 | Lilianna Kopel Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 18 |
| 16 | Zuzanna Niestroj RMKS Rybnik | 13 | 102 |
| 17 | Aleksandra Pieńkosz RMKS Rybnik | 12 | 94 |
| 18 | Nina Pawlak Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 10 | 78 |
| 19 | Zuzanna Czyż Maia ISWJ Wisła | 12 | 79 |
| 20 | Nicola Księżyk UKS Dwójka Kamienica Polska | 3 | 19 |
| 21 | Maja Skupień ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 10 | 61 |
| 22 | Maja Bogusz Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 12 |
| 23 | Hanna Oskwarek ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 12 | 70 |
| 24 | Emilia Zielonka ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 64 |
| 25 | Maja Adamczyk ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 62 |
| 26 | Agata Kociubińska Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 9 | 47 |
| 27 | Julia Sobel ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 57 |
| 28 | Marta Troszka RMKS Rybnik | 11 | 56 |
| 29 | Marta Fica RMKS Rybnik | 13 | 65 |
| 30 | Zofia Żurek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 9 | 42 |
| 31 | Natalia Przepiórkowska Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 9 |
| 32 | Martyna Sekuła Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 9 |
| 33 | Helena Kruk RMKS Rybnik | 11 | 47 |
| 34 | Paulina Chudzik Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 9 | 37 |
| 35 | Natalia Tomko RMKS Rybnik | 12 | 46 |
| 36 | Alicja Marcinkiewicz ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 42 |
| 37 | Iga Gęsiarz UKS Dwójka Kamienica Polska | 3 | 10 |
| 38 | Tola Dziekan Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 8 | 25 |
| 39 | Blanka Kucza Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 6 |
| 40 | Malwina Ferdyn Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 8 | 23 |
| 41 | Emilia Giel RMKS Rybnik | 7 | 18 |
| 42 | Nadia Kwiatoń ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 11 | 28 |
| 43 | Alicja Małkiewicz RMKS Rybnik | 12 | 30 |
| 44 | Zuzanna Główka Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 2 | 5 |
| 45 | Zofia Klimasz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 8 | 18 |
| 46 | Zofia Marcinkiewicz ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 10 | 21 |
| 47 | Wiktoria Dachowska ISWJ Wisła | 11 | 22 |
| 48 | Dalia Kożuchowska ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 6 | 12 |
| 49 | Julia Stefaniak ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 6 | 11 |
| 50 | Nikola Grabska Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 7 | 12 |


