U18K
U18K | sezon 2019/2020
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Kasprzyk Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 8 | 20.0 |
| 2 | Małgorzata Kozioł Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 5 | 17.4 |
| 3 | Maja Cykowska AZS Częstochowa | 8 | 17.3 |
| 4 | Paulina Kamińska KS Pogoń Ruda Śląska | 7 | 17.1 |
| 5 | Martyna Flaszewska KS Pogoń Ruda Śląska | 6 | 12.8 |
| 6 | Karolina Ciska KS Pogoń Ruda Śląska | 8 | 10.5 |
| 7 | Barbara Cichosz AZS Częstochowa | 8 | 10.4 |
| 8 | Natalia Faber KS Pogoń Ruda Śląska | 8 | 9.4 |
| 9 | Wiktoria Pietrajczuk AZS Częstochowa | 8 | 9.1 |
| 10 | Paulina Wojcieszek KS Pogoń Ruda Śląska | 8 | 7.6 |
| 11 | Wiktoria Soboniak AZS Częstochowa | 5 | 7.6 |
| 12 | Wiktoria Bulik KS Pogoń Ruda Śląska | 7 | 5.6 |
| 13 | Wiktoria Lorenz Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 7 | 4.7 |
| 14 | Oliwia Toboła KS Pogoń Ruda Śląska | 6 | 4.2 |
| 15 | Malwina Bednarek AZS Częstochowa | 6 | 3.8 |
| 16 | Kinga Dosa KS Pogoń Ruda Śląska | 8 | 3.5 |
| 17 | Karolina Długosz AZS Częstochowa | 7 | 3.4 |
| 18 | Emilia Pruciak AZS Częstochowa | 6 | 3.3 |
| 19 | Klaudia Rams AZS Częstochowa | 7 | 3.3 |
| 20 | Natalia Długosz AZS Częstochowa | 7 | 3.3 |
| 21 | Julia Rubysz Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 5 | 3.2 |
| 22 | Julia Mróz KS Pogoń Ruda Śląska | 7 | 2.7 |
| 23 | Maja Sobocińska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 6 | 2.7 |
| 24 | Natalia Kamieńska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 7 | 2.4 |
| 25 | Angelika Pieniak AZS Częstochowa | 8 | 2.0 |
| 26 | Julia Gandera AZS Częstochowa | 8 | 1.6 |
| 27 | Wiktoria Trojanowska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 6 | 1.2 |
| 28 | Weronika Kowal Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 6 | 1.0 |
| 29 | Weronika Jonkisz Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 6 | 0.7 |
| 30 | Karolina Kluza AZS Częstochowa | 6 | 0.5 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Kasprzyk Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 8 | 160 |
| 2 | Małgorzata Kozioł Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 5 | 87 |
| 3 | Maja Cykowska AZS Częstochowa | 8 | 138 |
| 4 | Paulina Kamińska KS Pogoń Ruda Śląska | 7 | 120 |
| 5 | Martyna Flaszewska KS Pogoń Ruda Śląska | 6 | 77 |
| 6 | Karolina Ciska KS Pogoń Ruda Śląska | 8 | 84 |
| 7 | Barbara Cichosz AZS Częstochowa | 8 | 83 |
| 8 | Natalia Faber KS Pogoń Ruda Śląska | 8 | 75 |
| 9 | Wiktoria Pietrajczuk AZS Częstochowa | 8 | 73 |
| 10 | Paulina Wojcieszek KS Pogoń Ruda Śląska | 8 | 61 |
| 11 | Wiktoria Soboniak AZS Częstochowa | 5 | 38 |
| 12 | Wiktoria Bulik KS Pogoń Ruda Śląska | 7 | 39 |
| 13 | Wiktoria Lorenz Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 7 | 33 |
| 14 | Oliwia Toboła KS Pogoń Ruda Śląska | 6 | 25 |
| 15 | Malwina Bednarek AZS Częstochowa | 6 | 23 |
| 16 | Kinga Dosa KS Pogoń Ruda Śląska | 8 | 28 |
| 17 | Karolina Długosz AZS Częstochowa | 7 | 24 |
| 18 | Emilia Pruciak AZS Częstochowa | 6 | 20 |
| 19 | Klaudia Rams AZS Częstochowa | 7 | 23 |
| 20 | Natalia Długosz AZS Częstochowa | 7 | 23 |
| 21 | Julia Rubysz Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 5 | 16 |
| 22 | Julia Mróz KS Pogoń Ruda Śląska | 7 | 19 |
| 23 | Maja Sobocińska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 6 | 16 |
| 24 | Natalia Kamieńska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 7 | 17 |
| 25 | Angelika Pieniak AZS Częstochowa | 8 | 16 |
| 26 | Julia Gandera AZS Częstochowa | 8 | 13 |
| 27 | Wiktoria Trojanowska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 6 | 7 |
| 28 | Weronika Kowal Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 6 | 6 |
| 29 | Weronika Jonkisz Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 6 | 4 |
| 30 | Karolina Kluza AZS Częstochowa | 6 | 3 |


