U13M
U13M | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustaw Kozieł MKKS Rybnik | 9 | 38.0 |
| 2 | Maksymilian Latos UKS MOSM Bytom | 8 | 24.6 |
| 3 | Wojciech Bezrąk GTK Gliwice II | 9 | 24.0 |
| 4 | Kacper Witek MCKS ECON Czeladź | 8 | 22.9 |
| 5 | Kajetan Rogowiec Basket Hills Bielsko-Biała | 8 | 21.5 |
| 6 | Franciszek Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom | 7 | 20.0 |
| 7 | Patryk Hącia MKS MOS Katowice | 9 | 19.4 |
| 8 | Mateusz Wilkin KKS Tarnowskie Góry | 9 | 18.4 |
| 9 | Franciszek Piaskowski KS MiniBasketball Racibórz | 8 | 18.4 |
| 10 | Przemysław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec | 9 | 18.3 |
| 11 | Bartosz Wierzbicki KS MiniBasketball Racibórz | 8 | 18.3 |
| 12 | Jan Tumas STELA Cieszyn | 9 | 18.0 |
| 13 | Teodor Wójcik NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | 8 | 17.5 |
| 14 | Antoni Rączka STELA Cieszyn | 9 | 16.7 |
| 15 | Bartłomiej Stadnik-Soja MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 16.7 |
| 16 | Marceli Janiszewski GTK Gliwice | 9 | 16.1 |
| 17 | Bartosz Morgała MUKS Sari Żory | 7 | 15.4 |
| 18 | Leon Pyzik NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | 8 | 15.0 |
| 19 | Jan Ujdak MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 15.0 |
| 20 | Aleksander Nowak MKS MOS Katowice | 7 | 14.6 |
| 21 | Konrad Chmielecki MUKS Sari Żory | 8 | 14.5 |
| 22 | Adam Steczek MOSM Tychy | 6 | 14.3 |
| 23 | Gabriel Byczek GTK Gliwice II | 9 | 14.2 |
| 24 | Borys Stefanowicz NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | 8 | 14.1 |
| 25 | Adam Potempa KS MiniBasketball Racibórz | 8 | 13.9 |
| 26 | Filip Hirsz NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | 8 | 13.8 |
| 27 | Wojciech Gienis MCKS ECON Czeladź | 8 | 13.5 |
| 28 | Patryk Jagodziński Basket Hills Bielsko-Biała | 8 | 13.3 |
| 29 | Tomasz Boguski GTK Gliwice | 8 | 13.1 |
| 30 | Kacper Pudo MCKS ECON Czeladź | 6 | 12.8 |
| 31 | Kacper Pasieka GTK Gliwice | 9 | 12.4 |
| 32 | Maksym Kotwicz Basket Hills Bielsko-Biała | 7 | 12.4 |
| 33 | Franciszek Żukowski Metropolis UKS SP 27 Katowice II | 8 | 12.4 |
| 34 | Aleksander Urbańczyk MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 12.2 |
| 35 | Julian Woźniak MUKK Pszczyna | 9 | 12.1 |
| 36 | Bartosz Lenarcik GTK Gliwice II | 9 | 11.9 |
| 37 | Aleksander Satsiuk MKS Dąbrowa Górnicza | 8 | 11.9 |
| 38 | Filip Lubas Basket Hills Bielsko-Biała | 8 | 11.8 |
| 39 | Marcel Mika MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 11.7 |
| 40 | Sebastian Kubień NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | 8 | 11.6 |
| 41 | Jan Wójtowicz MKS MOS Katowice | 9 | 11.6 |
| 42 | Franciszek Pucher MOSM Tychy | 9 | 11.2 |
| 43 | Aleksander Ciuruś KS MiniBasketball Racibórz | 7 | 11.0 |
| 44 | Ksawery Wojciechowski Metropolis UKS SP 27 Katowice II | 8 | 11.0 |
| 45 | Jan Cielesta GTK Gliwice | 9 | 10.9 |
| 46 | Maksymilian Machnik MKS Wodzisław Śląski | 9 | 10.8 |
| 47 | Maciej Janicki MCKS ECON Czeladź | 6 | 10.7 |
| 48 | Mateusz Kała GTK Gliwice | 8 | 10.6 |
| 49 | Szymon Pendziałek MKKS Rybnik | 9 | 10.4 |
| 50 | Jakub Kołodziejczyk Metropolis UKS SP 27 Katowice II | 8 | 10.3 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustaw Kozieł MKKS Rybnik | 9 | 342 |
| 2 | Maksymilian Latos UKS MOSM Bytom | 8 | 197 |
| 3 | Wojciech Bezrąk GTK Gliwice II | 9 | 216 |
| 4 | Kacper Witek MCKS ECON Czeladź | 8 | 183 |
| 5 | Kajetan Rogowiec Basket Hills Bielsko-Biała | 8 | 172 |
| 6 | Franciszek Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom | 7 | 140 |
| 7 | Patryk Hącia MKS MOS Katowice | 9 | 175 |
| 8 | Mateusz Wilkin KKS Tarnowskie Góry | 9 | 166 |
| 9 | Franciszek Piaskowski KS MiniBasketball Racibórz | 8 | 147 |
| 10 | Przemysław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec | 9 | 165 |
| 11 | Bartosz Wierzbicki KS MiniBasketball Racibórz | 8 | 146 |
| 12 | Jan Tumas STELA Cieszyn | 9 | 162 |
| 13 | Teodor Wójcik NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | 8 | 140 |
| 14 | Antoni Rączka STELA Cieszyn | 9 | 150 |
| 15 | Bartłomiej Stadnik-Soja MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 150 |
| 16 | Marceli Janiszewski GTK Gliwice | 9 | 145 |
| 17 | Bartosz Morgała MUKS Sari Żory | 7 | 108 |
| 18 | Leon Pyzik NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | 8 | 120 |
| 19 | Jan Ujdak MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 90 |
| 20 | Aleksander Nowak MKS MOS Katowice | 7 | 102 |
| 21 | Konrad Chmielecki MUKS Sari Żory | 8 | 116 |
| 22 | Adam Steczek MOSM Tychy | 6 | 86 |
| 23 | Gabriel Byczek GTK Gliwice II | 9 | 128 |
| 24 | Borys Stefanowicz NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | 8 | 113 |
| 25 | Adam Potempa KS MiniBasketball Racibórz | 8 | 111 |
| 26 | Filip Hirsz NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | 8 | 110 |
| 27 | Wojciech Gienis MCKS ECON Czeladź | 8 | 108 |
| 28 | Patryk Jagodziński Basket Hills Bielsko-Biała | 8 | 106 |
| 29 | Tomasz Boguski GTK Gliwice | 8 | 105 |
| 30 | Kacper Pudo MCKS ECON Czeladź | 6 | 77 |
| 31 | Kacper Pasieka GTK Gliwice | 9 | 112 |
| 32 | Maksym Kotwicz Basket Hills Bielsko-Biała | 7 | 87 |
| 33 | Franciszek Żukowski Metropolis UKS SP 27 Katowice II | 8 | 99 |
| 34 | Aleksander Urbańczyk MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 110 |
| 35 | Julian Woźniak MUKK Pszczyna | 9 | 109 |
| 36 | Bartosz Lenarcik GTK Gliwice II | 9 | 107 |
| 37 | Aleksander Satsiuk MKS Dąbrowa Górnicza | 8 | 95 |
| 38 | Filip Lubas Basket Hills Bielsko-Biała | 8 | 94 |
| 39 | Marcel Mika MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 105 |
| 40 | Sebastian Kubień NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | 8 | 93 |
| 41 | Jan Wójtowicz MKS MOS Katowice | 9 | 104 |
| 42 | Franciszek Pucher MOSM Tychy | 9 | 101 |
| 43 | Aleksander Ciuruś KS MiniBasketball Racibórz | 7 | 77 |
| 44 | Ksawery Wojciechowski Metropolis UKS SP 27 Katowice II | 8 | 88 |
| 45 | Jan Cielesta GTK Gliwice | 9 | 98 |
| 46 | Maksymilian Machnik MKS Wodzisław Śląski | 9 | 97 |
| 47 | Maciej Janicki MCKS ECON Czeladź | 6 | 64 |
| 48 | Mateusz Kała GTK Gliwice | 8 | 85 |
| 49 | Szymon Pendziałek MKKS Rybnik | 9 | 94 |
| 50 | Jakub Kołodziejczyk Metropolis UKS SP 27 Katowice II | 8 | 82 |


