U13M
U13M | sezon 2016/2017
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Nowakowski MCKS Czeladź | 11 | 30.6 |
| 2 | Filip Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki | 16 | 27.2 |
| 3 | Jan Czorny MKKS Rybnik | 18 | 21.0 |
| 4 | Kacper Indyk Zagłębie Sosnowiec | 17 | 20.6 |
| 5 | Seweryn Cysarz MKKS Rybnik | 19 | 18.9 |
| 6 | Oliwier Kozłowski Żorska Akademia Koszykówki | 17 | 17.3 |
| 7 | Kajetan Kuczawski UKS SP 27 Katowice I | 18 | 17.3 |
| 8 | Filip Szuliński MCKS Czeladź | 14 | 16.7 |
| 9 | Patryk Brzegowy Żorska Akademia Koszykówki | 13 | 16.6 |
| 10 | Karol Łebek MKS MOS Katowice | 18 | 15.9 |
| 11 | Krzysztof Machała MOSM Tychy | 17 | 13.7 |
| 12 | Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom | 17 | 13.2 |
| 13 | Kacper Szczepanek MOSM Tychy | 18 | 12.9 |
| 14 | Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik | 16 | 12.4 |
| 15 | Mateusz Żmuda MOSM Tychy | 18 | 11.9 |
| 16 | Michał Mendyk Zagłębie Sosnowiec | 17 | 10.8 |
| 17 | Maksymilian Siwik UKS SP 27 Katowice I | 18 | 10.7 |
| 18 | Stanisław Pelz MKS Dąbrowa Górnicza | 13 | 10.4 |
| 19 | Paweł Brandysiok UKS MOSM Bytom | 18 | 10.3 |
| 20 | Tobiasz Bernaś MOSM Tychy | 19 | 10.3 |
| 21 | Patryk Wojtyka MOSM Tychy | 18 | 10.2 |
| 22 | Kasper Październy MOSM Tychy | 11 | 9.7 |
| 23 | Krzysztof Jaroń MCKS Czeladź | 14 | 9.4 |
| 24 | Dominik Leśnik MOSM Tychy | 17 | 9.0 |
| 25 | Bartłomiej Staniak MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 9.0 |
| 26 | Tomasz Kleszcz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 9 | 8.4 |
| 27 | Justin Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki | 16 | 8.4 |
| 28 | Maksymilian Duda UKS SP 27 Katowice I | 19 | 8.4 |
| 29 | Jakub Dudek MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 8.0 |
| 30 | Radosław Wandzel Żorska Akademia Koszykówki | 15 | 7.9 |
| 31 | Kacper Białkowski MOSM Tychy | 11 | 7.9 |
| 32 | Piotr Sobera MKS MOS Katowice | 19 | 7.9 |
| 33 | Daniel Dopierała Zagłębie Sosnowiec | 17 | 7.8 |
| 34 | Tomasz Wysoczański-Jankowicz Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 14 | 7.7 |
| 35 | Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik | 18 | 7.5 |
| 36 | Jakub Greń UKS MOSM Bytom | 12 | 7.4 |
| 37 | Michał Kudela MOSM Tychy | 10 | 7.2 |
| 38 | Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom | 17 | 6.8 |
| 39 | Maciej Radziszewski MOSM Tychy | 16 | 6.8 |
| 40 | Przemysław Silski UKS MOSM Bytom | 14 | 6.7 |
| 41 | Dominik Godyń Zagłębie Sosnowiec | 15 | 6.5 |
| 42 | Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom | 19 | 6.4 |
| 43 | Jakub Kowalczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 11 | 6.1 |
| 44 | Jędrzej Krywult Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 11 | 5.9 |
| 45 | Wiktor Siemieńczuk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 12 | 5.8 |
| 46 | Grzegorz Bartoniek MKKS Rybnik | 19 | 5.8 |
| 47 | Bartosz Kudela MOSM Tychy | 17 | 5.7 |
| 48 | Kacper Szybiński MKKS Rybnik | 16 | 5.6 |
| 49 | Oliwier Wąsowicz Zagłębie Sosnowiec | 17 | 5.5 |
| 50 | Michał Grzymysławski MOSM Tychy | 14 | 5.4 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Nowakowski MCKS Czeladź | 11 | 337 |
| 2 | Filip Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki | 16 | 435 |
| 3 | Jan Czorny MKKS Rybnik | 18 | 378 |
| 4 | Kacper Indyk Zagłębie Sosnowiec | 17 | 350 |
| 5 | Seweryn Cysarz MKKS Rybnik | 19 | 360 |
| 6 | Oliwier Kozłowski Żorska Akademia Koszykówki | 17 | 294 |
| 7 | Kajetan Kuczawski UKS SP 27 Katowice I | 18 | 311 |
| 8 | Filip Szuliński MCKS Czeladź | 14 | 234 |
| 9 | Patryk Brzegowy Żorska Akademia Koszykówki | 13 | 216 |
| 10 | Karol Łebek MKS MOS Katowice | 18 | 303 |
| 11 | Krzysztof Machała MOSM Tychy | 17 | 233 |
| 12 | Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom | 17 | 224 |
| 13 | Kacper Szczepanek MOSM Tychy | 18 | 233 |
| 14 | Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik | 16 | 199 |
| 15 | Mateusz Żmuda MOSM Tychy | 18 | 214 |
| 16 | Michał Mendyk Zagłębie Sosnowiec | 17 | 184 |
| 17 | Maksymilian Siwik UKS SP 27 Katowice I | 18 | 193 |
| 18 | Stanisław Pelz MKS Dąbrowa Górnicza | 13 | 135 |
| 19 | Paweł Brandysiok UKS MOSM Bytom | 18 | 186 |
| 20 | Tobiasz Bernaś MOSM Tychy | 19 | 196 |
| 21 | Patryk Wojtyka MOSM Tychy | 18 | 183 |
| 22 | Kasper Październy MOSM Tychy | 11 | 107 |
| 23 | Krzysztof Jaroń MCKS Czeladź | 14 | 131 |
| 24 | Dominik Leśnik MOSM Tychy | 17 | 153 |
| 25 | Bartłomiej Staniak MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 135 |
| 26 | Tomasz Kleszcz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 9 | 76 |
| 27 | Justin Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki | 16 | 134 |
| 28 | Maksymilian Duda UKS SP 27 Katowice I | 19 | 159 |
| 29 | Jakub Dudek MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 120 |
| 30 | Radosław Wandzel Żorska Akademia Koszykówki | 15 | 119 |
| 31 | Kacper Białkowski MOSM Tychy | 11 | 87 |
| 32 | Piotr Sobera MKS MOS Katowice | 19 | 150 |
| 33 | Daniel Dopierała Zagłębie Sosnowiec | 17 | 133 |
| 34 | Tomasz Wysoczański-Jankowicz Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 14 | 108 |
| 35 | Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik | 18 | 135 |
| 36 | Jakub Greń UKS MOSM Bytom | 12 | 89 |
| 37 | Michał Kudela MOSM Tychy | 10 | 72 |
| 38 | Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom | 17 | 116 |
| 39 | Maciej Radziszewski MOSM Tychy | 16 | 108 |
| 40 | Przemysław Silski UKS MOSM Bytom | 14 | 94 |
| 41 | Dominik Godyń Zagłębie Sosnowiec | 15 | 98 |
| 42 | Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom | 19 | 121 |
| 43 | Jakub Kowalczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 11 | 67 |
| 44 | Jędrzej Krywult Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 11 | 65 |
| 45 | Wiktor Siemieńczuk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 12 | 70 |
| 46 | Grzegorz Bartoniek MKKS Rybnik | 19 | 110 |
| 47 | Bartosz Kudela MOSM Tychy | 17 | 97 |
| 48 | Kacper Szybiński MKKS Rybnik | 16 | 89 |
| 49 | Oliwier Wąsowicz Zagłębie Sosnowiec | 17 | 94 |
| 50 | Michał Grzymysławski MOSM Tychy | 14 | 75 |


