U14M
U14M | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Salamon MUKS Sari Żory | 7 | 22.0 |
| 2 | Nikita Okhrimenko MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 21.1 |
| 3 | Oskar Welc UKS MOSM Bytom | 5 | 20.8 |
| 4 | Gustaw Kozieł MKKS Rybnik | 8 | 19.5 |
| 5 | Jan Szlachcic MCKiS Jaworzno | 7 | 19.3 |
| 6 | Maksymilian Rogala MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 18.7 |
| 7 | Krzysztof Puchalski UKS MOSM Bytom | 7 | 18.4 |
| 8 | Bartłomiej Słaby UKS SP 27 Katowice | 7 | 18.1 |
| 9 | Ryszard Mały GTK Gliwice | 8 | 17.8 |
| 10 | Szymon Witkowski MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 17.7 |
| 11 | Filip Wolak MCKiS Jaworzno | 6 | 16.7 |
| 12 | Jan Szewczyk MKKS Rybnik | 7 | 15.7 |
| 13 | Michał Suliński KŚ AZS Katowice | 6 | 15.7 |
| 14 | Oliwier Kaczmarczyk MUKS Sari Żory | 7 | 15.3 |
| 15 | Marcel Tadeusiak GTK Gliwice | 7 | 15.3 |
| 16 | Antoni Sękowski UKS MOSM Bytom | 6 | 15.2 |
| 17 | Kamil Paliszewski MKKS Rybnik | 8 | 14.1 |
| 18 | Tomasz Solich UKS MOSM Bytom | 6 | 13.8 |
| 19 | Alex Nowara KS Pogoń Ruda Śląska | 5 | 13.8 |
| 20 | Sasha Wituła MOSM Tychy | 7 | 13.4 |
| 21 | Jan Lampka UKS SP 27 Katowice | 4 | 12.8 |
| 22 | Karol Duda KS Pogoń Ruda Śląska | 7 | 12.4 |
| 23 | Filip Duda MOSM Tychy | 7 | 12.3 |
| 24 | Adam Kawecki MUKS Sari Żory | 4 | 12.3 |
| 25 | Adam Skóra UKS SP 27 Katowice | 6 | 11.7 |
| 26 | Bartosz Duda MUKS Sari Żory | 7 | 11.3 |
| 27 | Samuel Grabiec MKKS Rybnik | 7 | 10.7 |
| 28 | Stanisław Leszczyński UKS SP 27 Katowice | 6 | 10.2 |
| 29 | Jakub Kaszubowski UKS SP 27 Katowice | 6 | 10.2 |
| 30 | Filip Brzeziński KŚ AZS Katowice | 7 | 10.0 |
| 31 | Antoni Hajdecki MCKiS Jaworzno | 7 | 9.6 |
| 32 | Jakub Szaniawski UKS SP 27 Katowice | 7 | 9.3 |
| 33 | Bartosz Morgała MUKS Sari Żory | 6 | 9.2 |
| 34 | Franciszek Maksymowicz GTK Gliwice | 8 | 9.0 |
| 35 | Filip Osławski MOSM Tychy | 7 | 8.9 |
| 36 | Maksymilian Latos UKS MOSM Bytom | 7 | 8.7 |
| 37 | Kacper Górny UKS SP 27 Katowice | 7 | 8.7 |
| 38 | Piotr Bolik KŚ AZS Katowice | 5 | 8.6 |
| 39 | Maksymilian Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom | 7 | 7.9 |
| 40 | Alberto Meossi MOSM Tychy | 7 | 7.9 |
| 41 | Gabriel Cyran GTK Gliwice | 7 | 7.4 |
| 42 | Mikołaj Ochabowicz GTK Gliwice | 8 | 7.4 |
| 43 | Antoni Stryjski MCKiS Jaworzno | 4 | 7.0 |
| 44 | Piotr Styś KŚ AZS Katowice | 7 | 7.0 |
| 45 | Miłosz Psuj MCKiS Jaworzno | 5 | 7.0 |
| 46 | Maksymilian Mieszczak MUKS Sari Żory | 7 | 6.9 |
| 47 | Tomasz Wołek GTK Gliwice | 4 | 6.8 |
| 48 | Antoni Ghantous MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 6.7 |
| 49 | Mateusz Wojton UKS SP 27 Katowice | 7 | 6.6 |
| 50 | Adam Jarmundowicz MKKS Rybnik | 8 | 6.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Salamon MUKS Sari Żory | 7 | 154 |
| 2 | Nikita Okhrimenko MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 148 |
| 3 | Oskar Welc UKS MOSM Bytom | 5 | 104 |
| 4 | Gustaw Kozieł MKKS Rybnik | 8 | 156 |
| 5 | Jan Szlachcic MCKiS Jaworzno | 7 | 135 |
| 6 | Maksymilian Rogala MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 131 |
| 7 | Krzysztof Puchalski UKS MOSM Bytom | 7 | 129 |
| 8 | Bartłomiej Słaby UKS SP 27 Katowice | 7 | 127 |
| 9 | Ryszard Mały GTK Gliwice | 8 | 142 |
| 10 | Szymon Witkowski MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 124 |
| 11 | Filip Wolak MCKiS Jaworzno | 6 | 100 |
| 12 | Jan Szewczyk MKKS Rybnik | 7 | 110 |
| 13 | Michał Suliński KŚ AZS Katowice | 6 | 94 |
| 14 | Oliwier Kaczmarczyk MUKS Sari Żory | 7 | 107 |
| 15 | Marcel Tadeusiak GTK Gliwice | 7 | 107 |
| 16 | Antoni Sękowski UKS MOSM Bytom | 6 | 91 |
| 17 | Kamil Paliszewski MKKS Rybnik | 8 | 113 |
| 18 | Tomasz Solich UKS MOSM Bytom | 6 | 83 |
| 19 | Alex Nowara KS Pogoń Ruda Śląska | 5 | 69 |
| 20 | Sasha Wituła MOSM Tychy | 7 | 94 |
| 21 | Jan Lampka UKS SP 27 Katowice | 4 | 51 |
| 22 | Karol Duda KS Pogoń Ruda Śląska | 7 | 87 |
| 23 | Filip Duda MOSM Tychy | 7 | 86 |
| 24 | Adam Kawecki MUKS Sari Żory | 4 | 49 |
| 25 | Adam Skóra UKS SP 27 Katowice | 6 | 70 |
| 26 | Bartosz Duda MUKS Sari Żory | 7 | 79 |
| 27 | Samuel Grabiec MKKS Rybnik | 7 | 75 |
| 28 | Stanisław Leszczyński UKS SP 27 Katowice | 6 | 61 |
| 29 | Jakub Kaszubowski UKS SP 27 Katowice | 6 | 61 |
| 30 | Filip Brzeziński KŚ AZS Katowice | 7 | 70 |
| 31 | Antoni Hajdecki MCKiS Jaworzno | 7 | 67 |
| 32 | Jakub Szaniawski UKS SP 27 Katowice | 7 | 65 |
| 33 | Bartosz Morgała MUKS Sari Żory | 6 | 55 |
| 34 | Franciszek Maksymowicz GTK Gliwice | 8 | 72 |
| 35 | Filip Osławski MOSM Tychy | 7 | 62 |
| 36 | Maksymilian Latos UKS MOSM Bytom | 7 | 61 |
| 37 | Kacper Górny UKS SP 27 Katowice | 7 | 61 |
| 38 | Piotr Bolik KŚ AZS Katowice | 5 | 43 |
| 39 | Maksymilian Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom | 7 | 55 |
| 40 | Alberto Meossi MOSM Tychy | 7 | 55 |
| 41 | Gabriel Cyran GTK Gliwice | 7 | 52 |
| 42 | Mikołaj Ochabowicz GTK Gliwice | 8 | 59 |
| 43 | Antoni Stryjski MCKiS Jaworzno | 4 | 28 |
| 44 | Piotr Styś KŚ AZS Katowice | 7 | 49 |
| 45 | Miłosz Psuj MCKiS Jaworzno | 5 | 35 |
| 46 | Maksymilian Mieszczak MUKS Sari Żory | 7 | 48 |
| 47 | Tomasz Wołek GTK Gliwice | 4 | 27 |
| 48 | Antoni Ghantous MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 47 |
| 49 | Mateusz Wojton UKS SP 27 Katowice | 7 | 46 |
| 50 | Adam Jarmundowicz MKKS Rybnik | 8 | 49 |


