U14M
U14M | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilian Jabłoński UKS SP 27 Katowice | 13 | 19.9 |
| 2 | Miłosz Kadłuczka MOSM Tychy | 19 | 19.0 |
| 3 | Mateusz Figzał AZS Częstochowa | 17 | 18.8 |
| 4 | Leon Sazanów GTK Gliwice | 22 | 18.4 |
| 5 | Ryszard Sidor MOSM Tychy | 16 | 18.4 |
| 6 | Tomasz Szczepańczyk KŚ AZS Katowice | 11 | 18.2 |
| 7 | Kacper Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 17.9 |
| 8 | Tymoteusz Menartowicz MUKS Sari Żory | 12 | 17.7 |
| 9 | Dorian Oleś MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 17.6 |
| 10 | Piotr Krzywoń MOSM Tychy | 15 | 17.4 |
| 11 | Stanisław Podulka GTK Gliwice | 14 | 16.9 |
| 12 | Bruno Sielicki MCKiS Jaworzno | 14 | 16.9 |
| 13 | Ziemowit Żochowski KKS Tarnowskie Góry | 20 | 16.4 |
| 14 | Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 15.3 |
| 15 | Antoni Masny MUKS Sari Żory | 11 | 15.2 |
| 16 | Kamil Ossowski KKS Tarnowskie Góry | 19 | 14.8 |
| 17 | Filip Paprotny UKS SP 27 Katowice | 14 | 14.0 |
| 18 | Marcel Nazaruk KKS Tarnowskie Góry | 20 | 13.9 |
| 19 | Jerzy Janik MKKS BUTIMEX Rybnik | 19 | 13.5 |
| 20 | Przemysław Marucha MKS MOS Katowice | 14 | 13.1 |
| 21 | Miłosz Stępień MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 13.1 |
| 22 | Nikodem Dudkiewicz Basket Hills Bielsko-Biała | 17 | 13.0 |
| 23 | Filip Cholewka GTK Gliwice | 15 | 12.1 |
| 24 | Olaf Kotwasiński MCKiS Jaworzno | 13 | 12.1 |
| 25 | Maksymilian Baran MKS Dąbrowa Górnicza | 19 | 12.0 |
| 26 | Daniil Hrynchuk MUKS Sari Żory | 13 | 12.0 |
| 27 | Adam Lepiarczyk KKS Tarnowskie Góry | 15 | 11.9 |
| 28 | Leon Ostrowski 77 Basketball Academy | 6 | 10.7 |
| 29 | Tymon Majsnerowski GTK Gliwice | 13 | 10.6 |
| 30 | Michał Wałkiewicz UKS SP 27 Katowice | 20 | 10.3 |
| 31 | Wojciech Szczeponek KŚ AZS Katowice | 10 | 10.3 |
| 32 | Franciszek Spratek Basket Hills Bielsko-Biała | 17 | 10.3 |
| 33 | Samuel Grabiec MKKS BUTIMEX Rybnik | 20 | 9.9 |
| 34 | Dominik Ramuś UKS SP 27 Katowice | 13 | 9.8 |
| 35 | Miłosz Grykałowski MCKiS Jaworzno | 14 | 9.3 |
| 36 | Julian Waśniowski MOSM Tychy | 19 | 9.2 |
| 37 | Michał Stach UKS SP 27 Katowice | 18 | 8.9 |
| 38 | Benedykt Nurek KŚ AZS Katowice | 8 | 8.9 |
| 39 | Aleksander Mika MKS MOS Katowice | 14 | 8.8 |
| 40 | Jakub Wilgosiewicz MKS MOS Katowice | 13 | 8.5 |
| 41 | Maciej Zając UKS SP 27 Katowice | 18 | 8.4 |
| 42 | Tomasz Freiherr MKS MOS Katowice | 12 | 8.4 |
| 43 | Rafał Mostowik MKS MOS Katowice | 13 | 8.4 |
| 44 | Bruno Stajno KKS Tarnowskie Góry | 17 | 8.3 |
| 45 | Bartosz Januszka GTK Gliwice | 13 | 8.0 |
| 46 | Bartosz Majewski MKKS BUTIMEX Rybnik | 20 | 7.8 |
| 47 | Witold Krawczyński MKKS BUTIMEX Rybnik | 19 | 7.6 |
| 48 | Szymon Dybał Basket Hills Bielsko-Biała | 15 | 7.5 |
| 49 | Jakub Urbańczyk MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 7.4 |
| 50 | Franciszek Kołodziej AZS Częstochowa | 11 | 7.4 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilian Jabłoński UKS SP 27 Katowice | 13 | 259 |
| 2 | Miłosz Kadłuczka MOSM Tychy | 19 | 361 |
| 3 | Mateusz Figzał AZS Częstochowa | 17 | 319 |
| 4 | Leon Sazanów GTK Gliwice | 22 | 406 |
| 5 | Ryszard Sidor MOSM Tychy | 16 | 295 |
| 6 | Tomasz Szczepańczyk KŚ AZS Katowice | 11 | 200 |
| 7 | Kacper Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 377 |
| 8 | Tymoteusz Menartowicz MUKS Sari Żory | 12 | 212 |
| 9 | Dorian Oleś MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 387 |
| 10 | Piotr Krzywoń MOSM Tychy | 15 | 261 |
| 11 | Stanisław Podulka GTK Gliwice | 14 | 236 |
| 12 | Bruno Sielicki MCKiS Jaworzno | 14 | 236 |
| 13 | Ziemowit Żochowski KKS Tarnowskie Góry | 20 | 328 |
| 14 | Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 337 |
| 15 | Antoni Masny MUKS Sari Żory | 11 | 167 |
| 16 | Kamil Ossowski KKS Tarnowskie Góry | 19 | 281 |
| 17 | Filip Paprotny UKS SP 27 Katowice | 14 | 196 |
| 18 | Marcel Nazaruk KKS Tarnowskie Góry | 20 | 279 |
| 19 | Jerzy Janik MKKS BUTIMEX Rybnik | 19 | 257 |
| 20 | Przemysław Marucha MKS MOS Katowice | 14 | 184 |
| 21 | Miłosz Stępień MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 287 |
| 22 | Nikodem Dudkiewicz Basket Hills Bielsko-Biała | 17 | 221 |
| 23 | Filip Cholewka GTK Gliwice | 15 | 182 |
| 24 | Olaf Kotwasiński MCKiS Jaworzno | 13 | 157 |
| 25 | Maksymilian Baran MKS Dąbrowa Górnicza | 19 | 228 |
| 26 | Daniil Hrynchuk MUKS Sari Żory | 13 | 156 |
| 27 | Adam Lepiarczyk KKS Tarnowskie Góry | 15 | 179 |
| 28 | Leon Ostrowski 77 Basketball Academy | 6 | 64 |
| 29 | Tymon Majsnerowski GTK Gliwice | 13 | 138 |
| 30 | Michał Wałkiewicz UKS SP 27 Katowice | 20 | 206 |
| 31 | Wojciech Szczeponek KŚ AZS Katowice | 10 | 103 |
| 32 | Franciszek Spratek Basket Hills Bielsko-Biała | 17 | 175 |
| 33 | Samuel Grabiec MKKS BUTIMEX Rybnik | 20 | 199 |
| 34 | Dominik Ramuś UKS SP 27 Katowice | 13 | 128 |
| 35 | Miłosz Grykałowski MCKiS Jaworzno | 14 | 130 |
| 36 | Julian Waśniowski MOSM Tychy | 19 | 175 |
| 37 | Michał Stach UKS SP 27 Katowice | 18 | 161 |
| 38 | Benedykt Nurek KŚ AZS Katowice | 8 | 71 |
| 39 | Aleksander Mika MKS MOS Katowice | 14 | 123 |
| 40 | Jakub Wilgosiewicz MKS MOS Katowice | 13 | 110 |
| 41 | Maciej Zając UKS SP 27 Katowice | 18 | 152 |
| 42 | Tomasz Freiherr MKS MOS Katowice | 12 | 101 |
| 43 | Rafał Mostowik MKS MOS Katowice | 13 | 109 |
| 44 | Bruno Stajno KKS Tarnowskie Góry | 17 | 142 |
| 45 | Bartosz Januszka GTK Gliwice | 13 | 104 |
| 46 | Bartosz Majewski MKKS BUTIMEX Rybnik | 20 | 157 |
| 47 | Witold Krawczyński MKKS BUTIMEX Rybnik | 19 | 145 |
| 48 | Szymon Dybał Basket Hills Bielsko-Biała | 15 | 113 |
| 49 | Jakub Urbańczyk MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 156 |
| 50 | Franciszek Kołodziej AZS Częstochowa | 11 | 81 |


