U16M
U16M | sezon 2017/2018
Runda Zasadnicza: Grupa I — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza I | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1399-436 | +963 | 3.2087 |
| 2 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 953-570 | +383 | 1.6719 |
| 3 | MCKS Czeladź | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 752-763 | -11 | 0.9856 |
| 4 | AZS Częstochowa | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 504-827 | -323 | 0.6094 |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 400-985 | -585 | 0.4061 |
| 6 | MCKiS Jaworzno I | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 447-874 | -427 | 0.5114 |
Runda Zasadnicza: Grupa II — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS MOSM Bytom I | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 974-441 | +533 | 2.2086 |
| 2 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 837-511 | +326 | 1.6380 |
| 3 | KKS Tarnowskie Góry | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 621-800 | -179 | 0.7762 |
| 4 | MKS Dąbrowa Górnicza II | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 607-805 | -198 | 0.7540 |
| 5 | KS Pogoń Ruda Śląska | 13 | 10 | 3-7 | 3-2 | 0-5 | 596-779 | -183 | 0.7651 |
| 6 | MCKiS Jaworzno II | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 608-907 | -299 | 0.6703 |
Runda Zasadnicza: Grupa III — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żorska Akademia Koszykówki | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 983-368 | +615 | 2.6712 |
| 2 | MKKS Rybnik | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 771-550 | +221 | 1.4018 |
| 3 | UKS Junior Basket Katowice | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 367-539 | -172 | 0.6809 |
| 4 | Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 380-837 | -457 | 0.4540 |
| 5 | Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze | 7 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 343-550 | -207 | 0.6236 |
Runda Zasadnicza: Grupa IV — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Tychy | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 844-368 | +476 | 2.2935 |
| 2 | STELA Cieszyn | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 812-429 | +383 | 1.8928 |
| 3 | UKS MOSM Bytom II | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 589-687 | -98 | 0.8574 |
| 4 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 456-758 | -302 | 0.6016 |
| 5 | UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice | 7 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 286-745 | -459 | 0.3839 |
Finał A: Grupa A — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza I | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1319-931 | +388 | 1.4168 |
| 2 | Żorska Akademia Koszykówki | 25 | 14 | 11-3 | 6-1 | 5-2 | 1359-1102 | +257 | 1.2332 |
| 3 | UKS MOSM Bytom I | 23 | 14 | 9-5 | 4-3 | 5-2 | 1078-926 | +152 | 1.1641 |
| 4 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 1046-1046 | 0 | 1.0000 |
| 5 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice | 20 | 14 | 6-8 | 4-3 | 2-5 | 968-1030 | -62 | 0.9398 |
| 6 | MKKS Rybnik | 18 | 14 | 4-10 | 3-4 | 1-6 | 1013-1222 | -209 | 0.8290 |
| 7 | STELA Cieszyn | 17 | 14 | 3-11 | 2-5 | 1-6 | 996-1194 | -198 | 0.8342 |
| 8 | MOSM Tychy | 16 | 14 | 2-12 | 2-5 | 0-7 | 863-1191 | -328 | 0.7246 |
Finał B: Grupa B — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCKS Czeladź | 26 | 14 | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 1072-843 | +229 | 1.2716 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza II | 25 | 14 | 11-3 | 7-0 | 4-3 | 997-805 | +192 | 1.2385 |
| 3 | KKS Tarnowskie Góry | 24 | 14 | 10-4 | 6-1 | 4-3 | 919-802 | +117 | 1.1459 |
| 4 | UKS Junior Basket Katowice | 22 | 14 | 8-6 | 5-2 | 3-4 | 812-792 | +20 | 1.0253 |
| 5 | AZS Częstochowa | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 857-838 | +19 | 1.0227 |
| 6 | UKS MOSM Bytom II | 19 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 999-1007 | -8 | 0.9921 |
| 7 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 16 | 14 | 3-11 | 1-6 | 2-5 | 681-970 | -289 | 0.7021 |
| 8 | Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze | 0 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 0-280 | -280 | 0.0000 |
Finał C: Grupa C — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCKiS Jaworzno II | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 611-477 | +134 | 1.2809 |
| 2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 13 | 8 | 5-3 | 4-0 | 1-3 | 542-503 | +39 | 1.0775 |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 453-455 | -2 | 0.9956 |
| 4 | Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 433-447 | -14 | 0.9687 |
| 5 | UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice | 10 | 8 | 2-6 | 2-2 | 0-4 | 422-579 | -157 | 0.7288 |


